크로스오버, 인기 모니터 대상 2월 디지털가구 빅페스타 기획전 진행

2025.02.10 컴퓨팅 조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr

크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 옥션 지마켓 2월 디지털가구 빅페스타 기획전을 펼친다. 




이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 38, 40, 49형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 


모니터 이벤트 할인의 세부 내역은 아래와 같다. 


선택쿠폰 + 중복쿠폰 + 카드즉시할인 (3단 할인)

01. 선택쿠폰

(커스텀) 7만원 이상, 12% 최대 70만원

(고가) 7만원 이상, 12% 최대 30만원 (매일 1장, 스마일클럽은 1장 더)

(저가) 1만원 이상, 15% 최대 1만원 (무제한)

02. 중복쿠폰 5%

03. 카드할인

일반카드 7만원 이상, 7% 최대 7만원

스마일카드 Edition3 7만원 이상, 9% 최대 15만원


행사기간은 2월 10일 월요일부터 2월 18일 화요일까지 총 9일간 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 무료배송으로 발송된다. (일부상품 제외)

아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 


*총판 카프란

*옥션

모델명 판매가 최종혜택가 옥션 구매 URL

247FM100 일반 142,000 110,590 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E596047129&frm3=V2

247FM100 무결 147,000 114,470 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E596052331&frm3=V2


22HF100 일반 86,000 66,970 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D947162501&frm3=V2

22HF100 무결 88,000 68,540 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D947165979&frm3=V2

24G120 블랙 일반 100,000 77,870 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855433190&frm3=V2

24G120 블랙 무결 100,000 77,870 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855434426&frm3=V2

24G120 화이트 일반 100,000 77,870 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855435782&frm3=V2

24G120 화이트 무결 100,000 77,870 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855436885&frm3=V2

273QH9 일반 189,000 147,170 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E764961725&frm3=V2

273QH9 무결 199,000 154,970 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E764962635&frm3=V2

273QH9M 일반 209,000 162,750 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E744058693&frm3=V2

273QH9M 무결 219,000 170,540 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E744069567&frm3=V2

277FM100 블랙 일반 159,000 123,820 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E812938330&frm3=V2

277FM100 블랙 무결 164,000 127,710 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E812938982&frm3=V2

277FM100 화이트 일반 159,000 123,820 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E663327279&frm3=V2

277FM100 화이트 무결 164,000 127,710 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E663330509&frm3=V2

27FD100SB 블랙 일반 126,000 98,120 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820922164&frm3=V2

27FD100SB 블랙 무결 126,000 98,120 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820922622&frm3=V2

27FD100SW 화이트 일반 126,000 98,120 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820923264&frm3=V2

27FD100SW 화이트 무결 126,000 98,120 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820923569&frm3=V2

27GQ7 일반 162,000 126,150 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D882939757&frm3=V2

27GQ7 무결 167,000 130,050 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D882943878&frm3=V2

27GQ9 일반 177,000 137,830 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D419771175&frm3=V2

27GQ9 무결 187,000 145,620 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D419772548&frm3=V2

27QD9GB 블랙 일반 172,000 133,940 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834152501&frm3=V2

27QD9GB 블랙 무결 182,000 141,720 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834154877&frm3=V2

27QD9GW 화이트 일반 177,000 137,830 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834237247&frm3=V2

27QD9GW 화이트 무결 187,000 145,620 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834237886&frm3=V2

320F75 일반 182,000 141,720 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E458057568&frm3=V2

320F75 무결 184,000 143,280 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E458102848&frm3=V2

32GP165C 일반 217,000 168,980 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D430250210&frm3=V2

32GP165C 무결 227,000 176,760 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D430252102&frm3=V2

32QD100SM 일반 259,000 201,680 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E795346790&frm3=V2

32QD100SM 무결 269,000 209,470 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E795351598&frm3=V2

32QD180G 일반 294,000 228,930 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E874179872&frm3=V2

32QD180G 무결 304,000 236,720 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E874181220&frm3=V2

32QD200GM 일반 314,000 244,510 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E809415285&frm3=V2

32QD200GM 무결 324,000 252,290 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E809416086&frm3=V2

32QH75D 일반 222,000 172,870 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E265847065&frm3=V2

32QH75D 무결 232,000 180,660 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E265872324&frm3=V2

34UC75 일반 299,000 232,830 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D253934853&frm3=V2

34UC75 무결 309,000 240,620 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D253937836&frm3=V2

34WP165 일반 349,000 271,770 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E357153391&frm3=V2

34WP165 무결 359,000 279,550 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E357157059&frm3=V2

U34EP100 일반 303,000 235,950 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E385792688&frm3=V2

U34EP100 무결 303,000 235,950 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E385797311&frm3=V2


*지마켓

모델명 판매가 최종혜택가 G마켓 구매 URL

22HF100 일반 86,000 66,970 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3556195425

22HF100 무결 88,000 68,540 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3556198876

247FM100 일반 142,000 110,590 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4003705080

247FM100 무결 147,000 114,470 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4003711018

24G120 블랙 일반 100,000 77,870 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277727256

24G120 블랙 무결 100,000 77,870 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277727710

24G120 화이트 일반 100,000 77,870 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277728907

24G120 화이트 무결 100,000 77,870 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277730406

273QH9 일반 189,000 147,170 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4184318867

273QH9 무결 199,000 154,970 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4184319606

273QH9M 일반 209,000 162,750 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4162068811

273QH9M 무결 219,000 170,540 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4162070721

277FM100 블랙 일반 159,000 123,820 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4234541767

277FM100 블랙 무결 164,000 127,710 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4234542366

277FM100 화이트 일반 159,000 123,820 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4078924042

277FM100 화이트 무결 164,000 127,710 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4078927549

27FD100SB 블랙 일반 126,000 98,120 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242684218

27FD100SB 블랙 무결 126,000 98,120 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242684648

27FD100SW 화이트 일반 126,000 98,120 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242685256

27FD100SW 화이트 무결 126,000 98,120 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242685613

27GQ7 일반 162,000 126,150 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3483953816

27GQ7 무결 167,000 130,050 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3483956015

27GQ9 일반 177,000 137,830 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3010656297

27GQ9 무결 187,000 145,620 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3010657858

27QD9GB 블랙 일반 172,000 133,940 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256405858

27QD9GB 블랙 무결 182,000 141,720 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256409511

27QD9GW 화이트 일반 177,000 137,830 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256474769

27QD9GW 화이트 무결 187,000 145,620 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256500705

320F75 일반 182,000 141,720 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3849671130

320F75 무결 184,000 143,280 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3849691655

32GP165C 일반 217,000 168,980 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3020232818

32GP165C 무결 227,000 176,760 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3020234575

32QD100SM 일반 259,000 201,680 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4215515477

32QD100SM 무결 269,000 209,470 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4215516311

32QD180G 일반 294,000 228,930 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4296463417

32QD180G 무결 304,000 236,720 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4296464481

32QD200GM 일반 314,000 244,510 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4230797876

32QD200GM 무결 324,000 252,290 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4230811277

32QH75D 일반 222,000 172,870 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3645807569

32QH75D 무결 232,000 180,660 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3645811416

34UC75 일반 299,000 232,830 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2855486359

34UC75 무결 309,000 240,620 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2855488593

34WP165 일반 349,000 271,770 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3740064881

34WP165 무결 359,000 279,550 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3740066450

U34EP100 일반 303,000 235,950 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3768822060

U34EP100 무결 303,000 235,950 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3768824482


*총판 모다넷

옥션 모델명 (특징)   /정상가 /행사가 /구매URL

휴대용 포터블  

1560FX 무결 15.6형 IPS 초슬림 포터블 240,000 202,490 http://auction.kr/iC_UZoq

158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 193,000 162,840 http://auction.kr/iCSxjqS

158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 199,000 167,910 http://auction.kr/iCPlkyg


24인치이상 FHD 사무용  

24TC75 일반 24형 IPS FHD USB-C 100,000 84,370 http://auction.kr/iCaqsW_

24TC75 무결 24형 IPS FHD USB-C 102,000 86,070 http://auction.kr/iCaqnOP

249DCP 일반 24형 IPS FHD USB-C 100,000 84,370 http://auction.kr/iDlC_cN

249DCP 무결 24형 IPS FHD USB-C 102,000 86,070 http://auction.kr/iDlC_c3

27FA35 일반 27형 IPS FHD 121,000 102,100 http://auction.kr/iDHrg5B

27FA35 무결 27형 IPS FHD 125,000 105,470 http://auction.kr/iDHrJ6T

30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 192,000 161,990 http://auction.kr/iDotW0s

30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 202,000 170,440 http://auction.kr/iDotW2Q


27인치이상 4K 고화질  

27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 리모콘 279,000 235,400 http://auction.kr/iCur1CU

27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 리모콘 282,000 237,940 http://auction.kr/iCuruUA

27USD55 일반 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 290,000 244,680 http://auction.kr/iEOUExn

27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 300,000 253,110 http://auction.kr/iEOJNdV

27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 리모콘 340,000 286,860 http://auction.kr/iEJNl42

27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 리모콘 351,000 296,140 http://auction.kr/iEJD6a_


32인치이상 4K 고화질  

32UU2 일반 32형 4K sRGB120 피벗 365000 307,960 http://auction.kr/iCZJS32

32UU2 무결 32형 4K sRGB120 피벗 369,000 311,340 http://auction.kr/iCZJRcb

32ULD995 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 560,000 472,480 http://auction.kr/iESFnYq

32ULD995 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 583,000 491,890 http://auction.kr/iER66U4


대형 모니터  

43UR570 일반 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 440,000 375,460 http://auction.kr/iDA82YZ

43UR570 무결 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 450,000 383,900 http://auction.kr/iDA8rv5

49DQHD9 일반 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 825,000 696,060 http://auction.kr/iDbcnYE

49DQHD9 무결 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 848,000 715,470 http://auction.kr/iDaEBOK


24, 27인치 FHD 게이밍  

27GFA5 일반 27형 IPS 165Hz 350cd 174,000 146,810 http://auction.kr/iDP5VhO

27GFA5 무결 27형 IPS 165Hz 350cd 179,000 153,560 http://auction.kr/iDP5TDM

27GFA9 일반 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 197,000 166,210 http://auction.kr/iEPKIn8

27GFA9 무결 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 201,000 171,270 http://auction.kr/iEO__r_

27GFA950 일반 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 멀티 222,000 187,310 http://auction.kr/iEeIAEj

27GFA950 무결 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 멀티 232,000 195,740 http://auction.kr/iEd-tfJ

27GSA9 일반 27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 203,000 171,270 http://auction.kr/iEeOSPC

27GSA9 무결 27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 212,000 178,870 http://auction.kr/iEeOBb8


27인치 QHD 게이밍  

27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 241,000 203,340 http://auction.kr/iEAjVEh

27RTX5 무결 27형 QHD 165Hz Fast-TN 252,000 212,620 http://auction.kr/iEAjVG6

279QA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 240,000 202,490 http://auction.kr/iDLblgX

279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 251,000 211,780 http://auction.kr/iDLbaz1

27QA950 일반 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 263,000 221,900 http://auction.kr/iEHGVRn

27QA950 무결 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 274,000 231,180 http://auction.kr/iEGgaxK

27NAN5 일반 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 292,000 246,370 http://auction.kr/iCoHZzx

27NAN5 무결 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 314,000 264,930 http://auction.kr/iCoHYi9

275LGN55C 일반 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 336,000 283,500 http://auction.kr/iDgGjOt

275LGN55C 무결 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 358,000 302,060 http://auction.kr/iDgGjQt

27GU950 일반 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 528,000 445,480 http://auction.kr/iESfKgU

27GU950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 539,000 454,770 http://auction.kr/iESfKh7


32인치 4K 게이밍  

32RTX950 일반 32형 4K 144 KVM C타입 550,000 464,050 http://auction.kr/iDn29Y-

32RTX950 무결 32형 4K 144 KVM C타입 572,000 482,610 http://auction.kr/iDn29Y-

32UFi7 일반 32형 4K 144 KVM C타입 650,000 548,420 http://auction.kr/iEO9WvO

32UFi7 무결 32형 4K 144 KVM C타입 680,000 573,730 http://auction.kr/iEOfqS_

32RTX9 일반 32형 4K 144 KVM C타입 517,000 436,200 http://auction.kr/iDn29Y-

32RTX9 무결 32형 4K 144 KVM C타입 539,000 454,770 http://auction.kr/iDn29aK

32UG5 일반 32형 4K 144 KVM C타입 650,000 548,420 http://auction.kr/iCYDOY7

32UG5 무결 32형 4K 144 KVM C타입 680,000 573,730 http://auction.kr/iCUV7ll



지마켓 모델명 (특징)  /정상가 /행사가 /구매URL

휴대용 포터블    

1560FX 무결 (15.6형 IPS 초슬림) 240,000 202,490 https://link.gmarket.co.kr/jw7jaT2CFC

158TF3 일반 (15.8형 IPS FHD) 193,000 162,840 https://link.gmarket.co.kr/OOBq48VlqB

158TF3 무결 (15.8형 IPS FHD) 199,000 167,910 https://link.gmarket.co.kr/B9yo311GnB


24인치이상 FHD 사무용  

24TC75 일반 (24형 IPS 타입C) 100,000 84,370 https://link.gmarket.co.kr/2xcWTkMB9R

24TC75 무결 (24형 IPS 타입C) 102,000 86,070 https://link.gmarket.co.kr/ZpOLMfkA9R

249DCP 일반 (24형 IPS 타입C) 100,000 84,370 https://link.gmarket.co.kr/unHy3curZZ

249DCP 무결 (24형 IPS 타입C) 102,000 86,070 https://link.gmarket.co.kr/15SRXhurZZ

27FA35 일반 (27형 IPS FHD) 121,000 102,100 https://link.gmarket.co.kr/jnOiZWXDvV

27FA35 무결 (27형 IPS FHD) 125,000 105,470 https://link.gmarket.co.kr/v8edGRyAvV

30WQ500 일반 (30형 IPS WFHD 21:9) 192,000 161,990 https://link.gmarket.co.kr/luinLkSmkC

30WQ500 무결 (30형 IPS WFHD 21:9) 202,000 170,440 https://link.gmarket.co.kr/ZlmlOlSmkC


27인치이상 4K 고화질  

27USD35 일반 (27형 4K DCI-P3) 279,000 235,400 https://link.gmarket.co.kr/VV5Zn94jCC

27USD35 무결 (27형 4K DCI-P3) 282,000 237,940 https://link.gmarket.co.kr/duqUgN0jCC

27USD55 일반 (27형 4K 피벗) 290,000 244,680 https://link.gmarket.co.kr/qOvPac9UEd

27USD55 무결 (27형 4K 피벗) 300,000 253,110 https://link.gmarket.co.kr/ajmO8KL3Cd

27ULD950 일반 (27형 4K PD65) 340,000 286,860 https://link.gmarket.co.kr/lz8ZloB3zC

27ULD950 무결 (27형 4K PD65) 351,000 296,140 https://link.gmarket.co.kr/YiqXPYuvzC


32인치이상 4K 고화질  

32UU2 일반 (32형 4K sRGB 피벗) 365000 307,960 https://link.gmarket.co.kr/PCWgfgHTwR

32UU2 무결 (32형 4K sRGB 피벗) 369,000 311,340 https://link.gmarket.co.kr/9ecvjfSOwB

32ULD995 일반 (32형 4K 타입C) 560,000 472,480 https://link.gmarket.co.kr/Xp1I89mvkd

32ULD995 무결 (32형 4K 타입C) 583,000 491,890 https://link.gmarket.co.kr/G9SqR1Ufjd


대형 모니터  

43UR570 일반 (43인치 4K 멀티뷰) 440,000 375,460 https://link.gmarket.co.kr/WnrH8Vic9U

43UR570 무결 (43인치 4K 멀티뷰) 450,000 383,900 https://link.gmarket.co.kr/EW6IWgbb9U

49DQHD9 일반 (49인치 나노IPS) 825,000 696,060 https://link.gmarket.co.kr/5CG6tb7oZC

49DQHD9 무결 (49인치 나노IPS) 848,000 715,470 https://link.gmarket.co.kr/M4TE0bwGaC


24, 27인치 FHD 게이밍  

27GFA5 일반 (27형 IPS 165Hz) 174,000 146,810 https://link.gmarket.co.kr/Dd1eKPwesW

27GFA5 무결 (27형 IPS 165Hz) 179,000 153,560 https://link.gmarket.co.kr/jJ91dao0QC

27GFA9 일반 (27형 180Hz 화이트) 197,000 166,210 https://link.gmarket.co.kr/YvmFv3LWLd

27GFA9 무결 (27형 180Hz 화이트) 201,000 171,270 https://link.gmarket.co.kr/fw3lUM0HKd

27GFA950 일반 (27형 180Hz 화이트 멀티) 222,000 187,310 https://link.gmarket.co.kr/ZyuE67TOLf

27GFA950 무결 (27형 180Hz 화이트 멀티) 232,000 195,740 https://link.gmarket.co.kr/ZSxAJIa7Jf

27GSA9 일반 (27형 200 Ai게이밍) 203,000 171,270 https://link.gmarket.co.kr/zoZMEM7DMf

27GSA9 무결 (27형 200 Ai게이밍) 212,000 178,870 https://link.gmarket.co.kr/VaD4BpnBMf


27인치 QHD 게이밍  

27RTX5 일반 (27형 QHD 165 TN) 241,000 203,340 https://link.gmarket.co.kr/K6N0v7WxsC

27RTX5 무결 (27형 QHD 165 TN) 252,000 212,620 https://link.gmarket.co.kr/iyzP68WxsC

279QA9 일반 (27형 QHD 게이밍) 240,000 202,490 https://link.gmarket.co.kr/XEZI05UkNC

279QA9 무결 (27형 QHD 게이밍) 251,000 211,780 https://link.gmarket.co.kr/USA2ihNkNC

27QA950 일반 (27형 QHD 165) 263,000 221,900 https://link.gmarket.co.kr/LCpGRWCCyC

27QA950 무결 (27형 QHD 165) 274,000 231,180 https://link.gmarket.co.kr/gEXKQtDgxC

27NAN5 일반 (27형 나노IPS 165) 292,000 246,370 https://link.gmarket.co.kr/ZFm7bqL57B

27NAN5 무결 (27형 나노IPS 165) 314,000 264,930 https://link.gmarket.co.kr/dxcUirK57B

275LGN55C일반(27형 나노IPS C타입) 336,000 283,500 https://link.gmarket.co.kr/M8VXG8MZdC

275LGN55C 무결 (27형 나노IPS C타입) 358,000 302,060 https://link.gmarket.co.kr/vpdTMANZdC

27GU950 일반 (27형 4K PD65 멀티) 528,000 445,480 https://link.gmarket.co.kr/guq6Nixaod

27GU950 무결 (27형 4K PD65 멀티) 539,000 454,770 https://link.gmarket.co.kr/QIQdPtxaod


32인치 4K 게이밍  

32RTX950 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) 550,000 464,050 https://link.gmarket.co.kr/2GjKEa43jC

32RTX950 무결 (32형 4K 144 KVM C타입) 572,000 482,610 https://link.gmarket.co.kr/2GjKEa43jC

32UFi7 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) 650,000 548,420 https://link.gmarket.co.kr/CsCI4DryJd

32UFi7 무결 (32형 4K 144 KVM C타입) 680,000 573,730 https://link.gmarket.co.kr/wZwV5VozFd

32RTX9 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) 517,000 436,200 https://link.gmarket.co.kr/m0W8mMGBxZ

32RTX9 무결 (32형 4K 144 KVM C타입) 539,000 454,770 https://link.gmarket.co.kr/eVPZnYGBxZ

32UG5 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) 650,000 548,420 https://link.gmarket.co.kr/x4zB5UuVvB

32UG5 무결 (32형 4K 144 KVM C타입) 680,000 573,730 https://link.gmarket.co.kr/B4Wb2HuJsB


조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr


[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]

Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지

동영상리뷰

HOT REVIEW

LASTEST REVIEW

NOTEFORUM
노트포럼 대표 김원영 사업자번호 : 635-02-00945 주소 : 서울시 용산구 효창원로 94, B1 등록번호 : 서울 아04916 제호 : 영테크
발행·편집인 : 김원영 등록 : 2018.01.09 발행 : 2018.01.09 청소년 보호 책임자 김원영 이메일 : master@noteforum.co.kr
2006-2025 NOTEFORUM. Co. All Rights Reserved.

02-711-2075

월-금 09:00-18:00 / 주말,공휴일 휴무
News 52,634 Review 3,424
2006-2025 NOTEFORUM.