크로스오버는 자사의 인기 모니터 104종을 대상으로 롯데온 2024년 9월 온세일 특가 할인전을 진행한다고 밝혔다.
행사기간은 9월 2일(월) ~ 11일(수)까지 보름간 진행된다. 행사 기간 동안 롯데온세일 11% 쿠폰을 받아 할인된 가격에 구매 가능하다. (최대 30만원 할인)
일부 상품의 경우 7% 카드할인 혜택까지 받을 수 있다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다. 행사제품은 무료배송으로 발송된다.(일부상품 제외)
*총판 모다넷
모델명 (특징) /기존가 /행사가 /구매URL
24TC75 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /99,000 /84,490 https://s.lotteon.com/1IOOJ-fwF
24TC75 무결 (24형 IPS FHD 75 타입C) /139,000 /118,610 https://s.lotteon.com/8IIX08wcE
1560FX 무결 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /212,480 https://s.lotteon.com/_JJppIliC
158TF3 일반 (15.8형 IPS FHD 포터블) /189,000 /161,280 https://s.lotteon.com/98gBan1AR
158TF3 무결 (15.8형 IPS FHD 포터블) /199,000 /169,810 https://s.lotteon.com/j3lxpac4B
16MT7 일반 (15.6형 IPS FHD 포터블) /179,000 /152,750 https://s.lotteon.com/uybIrtyxf
16MT7 무결 (15.6형 IPS FHD 포터블) /189,000 /161,280 https://s.lotteon.com/x5FbIgG7b
249DCP 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /95,000 /81,060 https://s.lotteon.com/qzxLAqQv8
249DCP 무결 (24형 IPS FHD 75 타입C) /99,000 /84,490 https://s.lotteon.com/3NfxkT2An
27QQ75 일반 (27형 IPS QHD 타입C) /259,000 /221,010 https://s.lotteon.com/FtetcYGpG
27QQ75 무결 (27형 IPS QHD 타입C) /269,000 /229,540 https://s.lotteon.com/mAHqQvbmA
30WQ500 일반 (30형 21:9 WFHD 100Hz) /189,000 /161,280 https://s.lotteon.com/v0G66Lm7_
30WQ500 무결 (30형 21:9 WFHD 100Hz) /199,000 /169,810 https://s.lotteon.com/nF5q_x7YY
27USD35 일반 (27형 IPS 4K DCI-P3 98%) /259,000 /221,010 https://s.lotteon.com/8lCPVg5BF
27USD35 무결 (27형 IPS 4K DCI-P3 98%) /269,000 /229,540 https://s.lotteon.com/PqWi-17_K
27USD35 멀티 일반(27형 IPS 4K 피벗) /289,000 /246,600 https://s.lotteon.com/J9c9Q3CaL
27USD35 멀티 무결(27형 IPS 4K 피벗) /299,000 /260,000 https://s.lotteon.com/lKZRbWRPy
27USD55 일반 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /279,000 /238,080 https://s.lotteon.com/t6_M2ZDav
27USD55 무결 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /289,000 /260,000 https://s.lotteon.com/TA1JxKF2d
27ULD950 일반 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /349,000 /297,810 https://s.lotteon.com/lI7kiFMQg
27ULD950 무결 (27형 IPS 4K 피벗, 리모콘) /359,000 /306,340 https://s.lotteon.com/9rR2Socfg
28UP850 일반 (28형 IPS 4K sRGB120) /239,000 /203,940 https://s.lotteon.com/dpm1PN8Oy
28UP850 무결 (28형 IPS 4K sRGB120) /249,000 /212,480 https://s.lotteon.com/P--yI_g4x
32UL3C 일반 (32형 IPS 4K 타입C) /389,000 /331,940 https://s.lotteon.com/K6BaRdFvyv
32UL3C 무결 (32형 IPS 4K 타입C) /409,000 /349,000 https://s.lotteon.com/u2epsVAjw
32UU2 멀티 일반 (32형 4K 피벗) /469,000 /400,200 https://s.lotteon.com/iORFMlhjn
32UU2 멀티 무결 (32형 4K 피벗) /439,000 /374,600 https://s.lotteon.com/FweKrUfN5
32ULD995 일반 (32형 4K USB-C 4면제로) /639,000 /545,260 https://s.lotteon.com/gd6RO5vSv
32ULD995 무결 (32형 4K USB-C 4면제로) /659,000 /562,330 https://s.lotteon.com/pjfKg-HHo
43UR570 일반 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /408,740 https://s.lotteon.com/F4Ak-KQzl
43UR570 무결 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /499,000 /425,810 https://s.lotteon.com/8Ce4dwBrr
49DQHD9 일반 (49형 나노IPS DQHD KVM) /939,000 /801,260 https://s.lotteon.com/Gy04Rspu5
49DQHD9 무결 (49형 나노IPS DQHD KVM) /999,000 /852,450 https://s.lotteon.com/0vNRt92HI
245GV3F 일반 (24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /101,550 https://s.lotteon.com/yAQvcuOAJ
245GV3F 무결 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /110,080 https://s.lotteon.com/nJP739EbH
271GV3F IPS 일반 (27형 IPS FHD 165) /149,000 /127,150 https://s.lotteon.com/JmOJ355rf
271GV3F IPS 무결 (27형 IPS 165) /155,000 /132,270 https://s.lotteon.com/Z6kz7RZgR
27GFA5 게이밍 일반 (27형 IPS 180Hz) /199,000 /169,810 https://s.lotteon.com/BJ2jTmxDS
27GFA5 게이밍 무결 (27형 IPS 180Hz) /209,000 /178,340 https://s.lotteon.com/gQXz4Nt5f
27GFA9 게이밍 일반 (27형 IPS 180Hz) /219,000 /186,880 https://s.lotteon.com/YifxDJRVT
27GFA9 게이밍 무결 (27형 IPS 180Hz) /229,000 /195,420 https://s.lotteon.com/6f14h2x9D
27GV5Q 일반 (27형 QHD 165 1ms) /187,000 /159,570 https://s.lotteon.com/VpnhAa-vZ
27GV5Q 무결 (27형 QHD 165 1ms) /190,000 /162,130 https://s.lotteon.com/fNJ6JWxQC
27RTX5 일반 (27형 QHD 165멀티스탠드) /239,000 /203,940 https://s.lotteon.com/qAt9Jn3UUI
27RTX5 무결 (27형 QHD 165멀티스탠드) /249,000 /212,480 https://s.lotteon.com/_8q1e8JvK
279QA9 일반 (27형IPS QHD 165) /249,000 /212,480 https://s.lotteon.com/7oNXcE505
279QA9 무결 (27형IPS QHD 165) /259,000 /221,010 https://s.lotteon.com/ttQoGZ8VZ
279Q7 일반 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /246,600 https://s.lotteon.com/NwAMpi_tx
279Q7 무결 (27형 QHD 165 sRGB140) /309,000 /263,670 https://s.lotteon.com/jKuHF9_6t
27QA950 일반 (27형 QHD 165 화이트) /259,000 /221,010 https://s.lotteon.com/wLiCIYbim
27QA950 무결 (27형 QHD 165 화이트) /269,000 /229,540 https://s.lotteon.com/N98jDnfjp
27NAN5 일반 (27형 WQHD 165 나노IPS) /279,000 /238,080 https://s.lotteon.com/r1_PQ3pPb
27NAN5 무결 (27형 WQHD 165 나노IPS) /299,000 /255,140 https://s.lotteon.com/YlzhNi1fG
275LGN55C 일반 (27형 QHD 165 나노IPS) /339,000 /289,270 https://s.lotteon.com/GiZER5Bl7
275LGN55C 무결 (27형 QHD 165 나노IPS) /359,000 /306,340 https://s.lotteon.com/pCTRYVdB8
27GU950 일반 (27형 FastIPS 4K PD65) /539,000 /459,940 https://s.lotteon.com/F_M4NdWgw
27GU950 무결 (27형 FastIPS 4K PD65) /559,000 /476,990 https://s.lotteon.com/vpBEVrbkR
32RTX9 일반 (32형 4K VA 144 KVM) /609,000 /519,660 https://s.lotteon.com/NMVPeD9R5
32UFi7 일반 (32형 4K IPS 144 KVM) /639,000 /545,260 https://s.lotteon.com/mFHoalgFW
32UFi7 무결 (32형 4K IPS 144 KVM) /659,000 /562,330 https://s.lotteon.com/Fh0A4nsV2
32UG5 일반 (32형 4K IPS 144 KVM) /699,000 /596,460 https://s.lotteon.com/C0dgmN9be
32UG5 무결 (32형 4K IPS 144 KVM) /719,000 /613,530 https://s.lotteon.com/C0dgmN9be
COZ77 Matte White(모니터암 ~32인치 9KG) /55,000 /46,940 https://s.lotteon.com/7oNXcE505
*총판 카프란
상품명 판매가 행사가 URL
22HF100 일반 83,500 74,320 https://tinyurl.com/4vcpjasc
22HF100 무결 85,560 76,150 https://tinyurl.com/443y46sx
22V75S 일반 78,350 69,740 https://tinyurl.com/3krtw68v
22V75S 무결 78,350 69,740 https://tinyurl.com/ycxzxsth
247FM100 일반 132,980 118,360 https://tinyurl.com/2acx6ktm
247FM100 무결 138,140 122,950 https://tinyurl.com/bddf8jvy
24LD7F 일반 85,560 76,150 https://tinyurl.com/3bfh2vud
24LD7F 무결 85,560 76,150 https://tinyurl.com/y3tvf4fb
24SF75IPS 일반 85,560 76,150 https://tinyurl.com/ye278rma
24SF75IPS 무결 85,560 76,150 https://tinyurl.com/yc6pvtcz
2736IPS 일반 113,400 100,930 https://tinyurl.com/3bdaur3w
2736IPS 무결 113,400 100,930 https://tinyurl.com/bdeuea8r
277FM100 일반 148,450 132,130 https://tinyurl.com/yzxdm7ep
277FM100 무결 153,600 136,710 https://tinyurl.com/5hduj6kv
27G100S 일반 116,490 103,680 https://tinyurl.com/yc3v7r4y
27G100S 무결 116,490 103,680 https://tinyurl.com/335sehky
27GQ7 일반 153,600 136,710 https://tinyurl.com/3y22k44x
27GQ7 무결 158,760 141,300 https://tinyurl.com/8vmnr3ud
27GQ9 일반 163,910 145,880 https://tinyurl.com/5hd8a9tc
27GQ9 무결 174,220 155,060 https://tinyurl.com/4wpn9xbt
27N75 일반 108,240 96,340 https://tinyurl.com/377ckuda
27N75 무결 108,240 96,340 https://tinyurl.com/3fbzjfw7
320F75 일반 153,600 136,710 https://tinyurl.com/nhx6x66f
320F75 무결 158,760 141,300 https://tinyurl.com/3nd2vrme
32GP165C 일반 194,840 173,410 https://tinyurl.com/5cjzufvf
32GP165C 무결 205,150 182,590 https://tinyurl.com/ptmv7mnx
32Q165G 일반 277,310 246,810 https://tinyurl.com/3zhknxsx
32QH75D 일반 205,150 182,590 https://tinyurl.com/3xp8kexr
32QH75D 무결 215,460 191,760 https://tinyurl.com/48e8k8a6
34UC75 일반 267,010 237,640 https://tinyurl.com/38uyjvtf
34UC75 무결 277,310 246,810 https://tinyurl.com/5bdry9vm
34WP165 일반 308,240 274,340 https://tinyurl.com/4d7pmt9p
34WP165 무결 328,860 292,690 https://tinyurl.com/4kffhykr
F27VG3 일반 105,150 93,590 https://tinyurl.com/22k5z9zb
F27VG3 무결 105,150 93,590 https://tinyurl.com/48ymbw6h
G24120 일반 96,900 86,250 https://tinyurl.com/4rtd2syz
G24120 무결 102,060 90,840 https://tinyurl.com/36a8amn2
IPS2475 일반 81,440 72,490 https://tinyurl.com/yk4t8zs2
IPS2475 무결 81,440 72,490 https://tinyurl.com/3fx4stu3
U34EP100 일반 267,010 237,640 https://tinyurl.com/59baphxc
U34EP100 무결 277,310 246,810 https://tinyurl.com/4ej5w2d4
조지영 기자 miyoujj@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지