크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 142종을 대상으로 위메프 2024년 2월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 8% 행사쿠폰(최대할인 1,000,000원) + 카드사 할인 5%(최대할인 40,000원) 혜택이 제공된다. 행사기간은 2024년 2월 1일 목요일부터 2월 11일 일요일까지 10일간 진행된다.
자세한 사항은 아래의 링크를 참조하기 바란다.
*총판 카프란
FHD - https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
24VMAN120 일 /103,120 /87,660
24VMAN120 무 /108,330 /92,090
F24T33IPS 일 /98,950 /84,120
F24T33IPS 무 /102,080 /86,780
T32C75 일 /181,250 /154,070
T32C75 무 /186,450 /158,490
오버파워 24TZ144 일 /139,580 /118,660
오버파워 24TZ144 무 /144,790 /123,090
오버파워 277GK4 일 /165,620 /140,780
오버파워 277GK4 무 /170,830 /145,210
24TOUCH75 일 /238,540 /202,770
24TOUCH75 무 /248,950 /211,620
오버파워 32GP165C 일 /207,290 /176,210
오버파워 32GP165C 무 /217,700 /185,050
220FS75 일 /88,540 /75,270
220FS75 무 /92,700 /78,800
24LD7F 일 /92,700 /78,800
24LD7F 무 /92,700 /78,800
24SF75IPS 일 /90,620 /77,030
24SF75IPS 무 /90,620 /77,030
24VPS 일 /88,540 /75,270
24VPS 무 /88,540 /75,270
F2275 일 /81,250 /69,070
F2275 무 /81,250 /69,070
F24C33 일 /109,370 /92,980
F24C33 무 /112,500 /95,630
F2795 일 /119,790 /101,840
F2795 무 /119,790 /101,840
F2796 일 /116,660 /99,170
F2796 무 /116,660 /99,170
IPS2475 일 /86,450 /73,490
IPS2475 무 /86,450 /73,490
T27C33 일 /150,000 /127,500
T27C33 무 /154,160 /131,050
오버파워 24B4IPS 일 /109,370 /92,980
오버파워 24B4IPS 무 /109,370 /92,980
오버파워 27N75 일 /117,700 /100,050
오버파워 27N75 무 /119,790 /101,840
오버파워 F27VG3 일 /121,870 /103,600
오버파워 F27VG3 무 /123,950 /105,370
2736IPS 일 /119,790 /101,840
2736IPS 무 /121,870 /103,600
32FB75 일 /165,620 /140,780
32FB75 무 /170,830 /145,210
2890CU 일 /301,040 /255,890
2890CU 무 /311,450 /264,740
34LGC99 일 /405,200 /344,420
34LGC99 무 /426,040 /362,140
34LGD21W 일 /332,290 /282,460
34LGD21W 무 /353,120 /300,160
34LGD79 일 /353,120 /300,160
34LGD79 무 /373,950 /317,870
34UC75 일 /280,200 /238,170
34UC75 무 /290,620 /247,030
34UC90 일 /290,620 /247,030
34UC90 무 /311,450 /264,740
38LGD66C 일 /696,870 /592,350
38LGD66C 무 /728,120 /618,910
38LGD66CBK 일 /728,120 /618,910
38LGD66CBK 무 /780,200 /663,170
2750IPS 일 /170,830 /145,210
2750IPS 무 /176,040 /149,640
27GQ9 일 /165,620 /140,780
27GQ9 무 /176,040 /149,640
27LGD4IPS 일 /196,870 /167,350
27LGD4IPS 무 /207,290 /176,210
27Q77S 일 /165,620 /140,780
27Q77S 무 /170,830 /145,210
27QC7 일 /165,620 /140,780
27QC7 무 /170,830 /145,210
328AG5 일 /311,450 /264,740
328AG5 무 /321,870 /273,600
Q27LGD4W 일 /202,080 /171,780
Q27LGD4W 무 /212,500 /180,630
Q320W75 일 /238,540 /202,770
Q320W75 무 /259,370 /220,480
Q32V75 일 /217,700 /185,050
Q32V75 무 /228,120 /193,910
323QH3 일 /259,370 /220,480
323QH3 무 /269,790 /229,340
32Q165G 일 /290,620 /247,030
32Q165G 무 /301,040 /255,890
27GQ7 일 /155,200 /131,920
27GQ7 무 /160,410 /136,350
*총판 모다넷
포터블 모니터
https://front.wemakeprice.com/deal/629251500
모델명 (스펙) /판매가 /행사가
140TU5-2023 무 (14형 IPS 4K 포터블 16:10) /299,000 /276,250
1560FX 무 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /218,560
158TF3 일 (15.8형 IPS FHD 포터블) /209,000 /193,110
16ATF5 일 (15.6형 IPS PD 포터블) /179,000 /165,390
16ATF5 무 (15.6형 IPS PD 포터블) /189,000 /174,620
사무용/작업용 모니터
https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
모델명 (스펙) /판매가 /행사가
24G9IPS 무 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /87,780
24TC75 일 (24형 IPS FHD 75 타입C) /102,000 /90,550
24TC75 무 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /94,240
24THE7 일 (24형 IPS FHD 100Hz) /99,000 /91,460
24THE7 무 (24형 IPS FHD 75 타입C) /105,000 /97,020
27FA35 일 (27형 IPS FHD 75) /123,000 /106,250
27FA35 무 (24형 IPS FHD 100Hz) /125,000 /115,490
27FN75 일 (27형 VA FHD 75 sRGB) /128,000 /118,270
27FN75 무 (27형 IPS FHD 75) /132,000 /121,960
27PC75 일 (27형 VA FHD sRGB) /125,000 /115,490
27QQ75 일 (27형 IPS QHD USB-PD) /279,000 /257,780
27QQ75 무 (27형 IPS QHD USB-PD) /299,000 /276,250
27ULD850 일 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /322,450
27ULD850 무 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /369,000 /340,930
27USD35 일 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /299,000 /282,750
27USD35 무 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /309,000 /292,210
28UP850 일 (28형 4K sRGB120 리모콘) /245,000 /189,400
32UA5 일 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /319,000 /294,730
32UA5 무 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /339,000 /320,580
32UL3C 일 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /359,000 /350,170
32UL3C 무 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /379,000 /368,650
32UU2 무 (32형 4K sRGB120 피벗) /479,000 /452,970
32ULD990 일 (32형 4K DCI-P3:98 피벗) /479,000 /442,560
32ULD990 무 (32형 4K DCI-P3:98 피벗) /499,000 /461,050
43UR570 일 (43형 4K 멀티뷰, 리모콘) /449,000 /405,610
43UR570 무 (43형 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /414,840
49DQHD9 일 (49형 DQHD KVM 타입C) /949,000 /888,370
49DQHD9 무 (49형 DQHD KVM 타입C) /990,000 /937,280
COZ77 (모니터암 ~32KG 화이트색상) /55,000 /50,830
게이밍 모니터
https://front.wemakeprice.com/deal/629324274
모델명 (스펙) /판매가 /행사가
245GV3F 일 (24형 VA FHD 165 1ms) 119,000 /109,950
245GV3F 무 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /115,490
27GFA5 일 (27형 IPS 165 DCI-P3) 179,000 /156,150
27GFA5 무 (27형 IPS 165 DCI-P3) /189,000 /165,390
27GN240 일 (27형 IPS FHD 240 1ms) 249,000 /202,340
271GV3F IPS 일 (27형 IPS FHD 165) /169,000 /152,450
271GV3F IPS 무 (27형 IPS FHD 165) /179,000 /161,680
275IPS7 일 (27형 IPS FHD 144) /179,000 /169,280
275IPS7 무 (27형 IPS FHD 144) /189,000 /178,730
325GK5 무 (32형 VA FHD 165) /249,000 /226,360
32GV35 일 (32형 VA FHD 165) /205,000 /180,170
32GV35 무 (32형 VA FHD 165) /215,000 /183,860
279Q7 일 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /239,300
279Q7 무 (27형 QHD 165 sRGB140) /299,000 /257,780
279QA9 일 (27형 QHD 165 DCI-P3) /269,000 /220,830
279QA9 무 (27형 QHD 165 DCI-P3) /279,000 /230,060
27GV5Q 일 (27형 QHD 165 1ms) /225,000 /193,110
27GV5Q 무 (27형 QHD 165 1ms) /235,000 /202,340
27NAN5 일 (27형 WQHD 165 1ms) /319,000 /285,490
27NAN5 무 (27형 WQHD 165 1ms) /339,000 /303,960
275LGN55C 일 (27형 QHD 165 피벗) /349,000 /322,450
275LGN55C 무 (27형 QHD 165 피벗) /369,000 /340,930
32UG5 일 (32형 4K 144 KVM C타입) /689,000 /636,580
32UG5 무 (32형 4K 144 KVM C타입) /699,000 /645,830
조지영 기자 miyoujj@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지