크로스오버는 자사의 인기 게이밍 및 고해상도 모니터 128종을 대상으로 11번가 2024년 2월 에브리데이 십일절 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 24, 27, 28, 32, 34, 38, 40, 49형 고해상도, 고Hz, 평면, 게이밍 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다.
이번 특가 상품들은 컨텐츠 내에 ‘십일절 PC주변기기’ 배너가 위치하는데, 내용을 보면 기본할인3% + 에브리데이 십일절 할인 10% 할인혜택을 맛볼 수 있다.
행사기간은 2024년 2월 1일 목요일부터 15일 목요일까지 펼쳐지며, 행사 기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료 배송으로 발송된다. (일부상품 제외)
자세한 사항은 아래의 링크를 참조하기 바란다.
*총판 카프란
11번가 카프란몰 링크 http://tinyurl.com/55jyb2f9
(11번가 검색창에 상품코드 넣으면 바로 검색가능)
모델명 /정상가 /행사가 /11번가 상품코드
G24120 일/102,060 /91,860 6747776982
G24120 무/112,370 /101,140 6747781530
F24T33IPS 무/101,030 /90,930 4490832064
오버파워 24B4IPS 일/108,240 /97,420 4672752254
오버파워 24B4IPS 무/108,240 /97,420 4672761438
220FS75 일/87,620 /78,860 5076241156
220FS75 무/91,750 /82,580 5076257634
328AG5 일/308,240 /277,420 5125977122
328AG5 무/318,550 /286,700 5125984467
Q32V75 일/215,460 /193,920 5159914540
Q32V75 무/225,770 /203,200 5159973350
27Q77S 일/163,910 /147,520 5303866384
27Q77S 무/169,070 /152,170 5303870718
34LGD21W 일/328,860 /295,980 5423444880
34LGD21W 무/349,480 /314,540 5423451138
38LGD66C 일/689,690 /620,730 5431870361
38LGD66C 무/720,610 /648,550 5431876188
오버파워 F27VG3 일/120,610 /108,550 5580260495
오버파워 F27VG3 무/122,680 /110,420 5580268097
34UC90 일/287,620 /258,860 5591882273
34UC90 무/308,240 /277,420 5591895685
34UC75 일/277,310 /249,580 5630878124
34UC75 무/287,620 /258,860 5630883698
34LGC99 일/401,030 /360,930 5641559194
34LGC99 무/421,640 /379,480 5641569494
34LGD79 일/349,480 /314,540 5661016041
34LGD79 무/370,100 /333,090 5661025688
2736IPS 일/118,550 /106,700 5764416679
2736IPS 무/120,610 /108,550 5764421284
27QC7 일/163,910 /147,520 5800095597
27QC7 무/169,070 /152,170 5800126678
27GQ9 일/163,910 /147,520 5920536200
27GQ9 무/174,220 /156,800 5920544471
오버파워 32GP165C 일/205,150 /184,640 5927221537
오버파워 32GP165C 무/215,460 /193,920 5927231537
F2796 일/115,460 /103,920 6226619150
F2796 무/115,460 /103,920 6226639936
24VMAN120 일/102,060 /91,860 6301648017
24VMAN120 무/107,210 /96,490 6301667990
38LGD66CBK 일/720,610 /648,550 6384400697
38LGD66CBK 무/772,160 /694,950 6384412985
24LD7F 일/91,750 /82,580 6484704721
24LD7F 무/91,750 /82,580 6484709209
IPS2475 일/85,560 /77,010 6609230249
IPS2475 무/85,560 /77,010 6609233651
323QH3 일/256,700 /231,030 6634998940
323QH3 무/267,010 /240,310 6635195084
32Q165G 일/287,620 /258,860 6642347180
32Q165G 무/297,930 /268,140 6642349470
27GQ7 일/153,600 /138,240 6728889642
27GQ7 무/158,760 /142,890 6728907870
COZ49-SPACE GRAY 모니터암 /60,820 /54,740 6277193544
*총판 모다넷
모델명 (특징) /기존가 /행사가 /구매URL
1560FX 무(15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /231,030 http://tinyurl.com/4sfhm7vh
158TF3 (15.8형 IPS FHD 포터블) /199,000 /184,640 http://tinyurl.com/ecmr2du9
158TF3 무(15.8형 IPS FHD 포터블) /209,000 /193,920 http://tinyurl.com/49r846j3
16ATF5 (15.6형 IPS PD 포터블) /165,000 /153,090 http://tinyurl.com/yu8wk263
16ATF5 무(15.6형 IPS PD 포터블) /169,000 /156,800 http://tinyurl.com/568r7xhz
24AM5 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /95,000 /88,140 http://tinyurl.com/5mdp7br4
24AM5 무(24형 IPS FHD 75 sRGB) /116,000 /95,670 http://tinyurl.com/59jmwu34
24G9IPS (24형 IPS FHD 75) /95,000 /83,250 http://tinyurl.com/4ccfde7u
24G9IPS 무(24형 IPS FHD 75) /98,000 /85,880 http://tinyurl.com/yyw5nxnc
24TC75 (24형 IPS FHD 75 타입C) /119,000 /88,340 http://tinyurl.com/ytxrwjdd
24TC75 무(24형 IPS FHD 75 타입C) /139,000 /103,180 http://tinyurl.com/3mjv35km
249DCP (24형 IPS FHD 75 타입C) /99,000 /86,760 http://tinyurl.com/yc7rbven
249DCP 무(24형 IPS FHD 75 타입C) /99,000 /86,760 http://tinyurl.com/3wz6kenw
24THE7 (24형 IPS FHD 100Hz) /95,000 /88,140 http://tinyurl.com/5fcvtfj6
24THE7 무(24형 IPS FHD 100Hz) /95,000 /88,140 http://tinyurl.com/45bfp548
27FA35 (27형 IPS FHD 75) /119,000 /110,420 http://tinyurl.com/5wtbmv3n
27FA35 무(24형 IPS FHD 100Hz) /119,000 /110,420 http://tinyurl.com/2u2mfzsp
27PC75 (27형 VA FHD sRGB) /125,000 /115,980 http://tinyurl.com/mrcen558
27PC75 무(27형 IPS FHD 75 타입C) /129,000 /119,690 http://tinyurl.com/yc522mjj
27QQ75 (27형 IPS QHD USB-PD) /269,000 /235,720 http://tinyurl.com/2uvsr8dn
27QQ75 무(27형 IPS QHD USB-PD) /279,000 /244,480 http://tinyurl.com/5n737266
27USD35 (27형 IPS 4K 리모콘) /289,000 /268,140 http://tinyurl.com/y6tnkbx4
27USD35 무(27형 IPS 4K 리모콘) /279,000 /258,860 http://tinyurl.com/yckver35
27USD35 멀티 (27형 IPS 4K 피벗 리모콘) /299,000 /277,420 http://tinyurl.com/mr3xm262
27USD35 멀티 무(27형 IPS 4K 피벗 리모콘) /289,000 /268,140 http://tinyurl.com/ysje83ry
27ULD850 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /323,820 http://tinyurl.com/ypjs789s
27ULD850 무(27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /323,820 http://tinyurl.com/mr2frfkc
28UP850 (28형 4K sRGB120 리모콘) /219,000 /203,200 http://tinyurl.com/247xsx4n
32UA5 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /309,000 /286,700 http://tinyurl.com/2hfxzfr4
32UA5 무(32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /319,000 /295,980 http://tinyurl.com/3d2keh4b
32UL3C (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /359,000 /333,090 http://tinyurl.com/yc3vk2cp
32UL3C 무(32형 IPS 4K PD65W 타입C) /499,000 /462,990 http://tinyurl.com/fccye9uc
32UU2 무(32형 4K sRGB120 피벗) /439,000 /407,320 http://tinyurl.com/c4arftbk
32ULD990 (32형 4K DCI-P3:98 피벗) /469,000 /435,150 http://tinyurl.com/3c9z8799
32ULD990 무(32형 4K DCI-P3:98 피벗) /479,000 /444,430 http://tinyurl.com/mr3t69zd
43UR570 (43형 4K 멀티뷰, 리모콘) /439,000 /407,320 http://tinyurl.com/yf7ue6rx
43UR570 무(43형 4K 멀티뷰, 리모콘) /439,000 /407,320 http://tinyurl.com/3sfp4tju
49DQHD9 (49형 DQHD KVM 타입C) /879,000 /815,570 http://tinyurl.com/3mszrzmx
49DQHD9 무(49형 DQHD KVM 타입C) /929,000 /861,960 http://tinyurl.com/bddz39p3
245GV3F (24형 VA FHD 165 1ms) /115,000 /106,700 http://tinyurl.com/4jj4u8hz
245GV3F 무(24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /110,420 http://tinyurl.com/3fhp86hm
271GV3F IPS (27형 IPS FHD 165) /159,000 /147,520 http://tinyurl.com/2snrtzyw
271GV3F IPS 무(27형 IPS FHD 165) /165,000 /153,090 http://tinyurl.com/3fu2233c
27GFA5 (27형 IPS 165 DCI-P3) /169,000 /156,800 http://tinyurl.com/584mz2se
27GFA5 무(27형 IPS 165 DCI-P3) /169,000 /156,800 http://tinyurl.com/bd4ny8mt
275IPS7 (27형 IPS FHD 144) 179,000 /166,080 http://tinyurl.com/yj246nzx
275IPS7 무(27형 IPS FHD 144) /179,000 /166,080 http://tinyurl.com/bdz34fuz
27GN240 (27형 IPS FHD 240 1ms) /209,000 /193,920 http://tinyurl.com/83382a87
325GK5 (32형 VA FHD 165) /199,000 /184,640 http://tinyurl.com/38kewpne
325GK5 무(32형 VA FHD 165) /195,000 /180,930 http://tinyurl.com/bdx6pb8c
32GV35 (32형 VA FHD 165) /195,000 /180,930 http://tinyurl.com/9w4v383k
32GV35 무(32형 VA FHD 165) /189,000 /175,360 http://tinyurl.com/4tcmbnea
27GV5Q (27형 QHD 165 1ms) /209,000 /193,920 http://tinyurl.com/vuw3uj3w
27GV5Q 무(27형 QHD 165 1ms) /209,000 /193,920 http://tinyurl.com/ythnvpfn
279QA9 (27형 QHD 165 DCI-P3) /239,000 /221,760 http://tinyurl.com/2mx9hd3j
279QA9 무(27형 QHD 165 DCI-P3) /239,000 /221,760 http://tinyurl.com/2p9zy8v5
279Q7 (27형 QHD 165 sRGB140) /259,000 /240,310 http://tinyurl.com/dehsx8kk
279Q7 무 (27형 QHD 165 sRGB140) /259,000 /240,310 http://tinyurl.com/58yxavn9
27NAN5 (27형 WQHD 165 1ms) /299,000 /277,420 http://tinyurl.com/4uaywwhf
27NAN5 무(27형 WQHD 165 1ms) /299,000 /277,420 http://tinyurl.com/3jpfta2z
275LGN55C (27형 QHD 165 피벗) /349,000 /323,820 http://tinyurl.com/3xzhhtb3
275LGN55C 무(27형 QHD 165 피벗) /349,000 /333,090 http://tinyurl.com/254ecb4j
32UG5 (32형 4K 144 KVM C타입) /659,000 /611,450 http://tinyurl.com/48vcy7k5
32UG5 무 (32형 4K 144 KVM C타입) /669,000 /620,730 http://tinyurl.com/28j8cnbm
COZ77 (모니터암 ~32KG 화이트색상) /55,000 /48,200 http://tinyurl.com/37dckwwt
*직판점
모델명 /기존가 /행사가 /구매URL
270FL75 일 /340,000 /280,330 http://tinyurl.com/3m9m6vsf
270FL75 무 /350,000 /288,580 http://tinyurl.com/2wfjtpdu
미켈란1560FX 무 /270,000 /222,620 http://tinyurl.com/yxy5seb3
240FL75 무(거치대 포함) /290,000 /239,110 http://tinyurl.com/2kbu9war
240FL75 일(거치대 포함) /280,000 /230,860 http://tinyurl.com/yzjrpjsh
40LGD5K 일 /986,000 /812,960 http://tinyurl.com/3n587k4m
34LGD169N 일 /540,000 /445,230 http://tinyurl.com/dwwte9nb
49LGD120DQ 일 /1,040,000 /857,480 http://tinyurl.com/mw8et9f2
49LGD120DQ 무 /1,140,000 /939,930 http://tinyurl.com/2r8zdaju
32GNC165IPS 일 /340,000 /280,330 http://tinyurl.com/5423mcmb
38LG3나노IPS 일 /1,090,000 /898,710 http://tinyurl.com/4teektbc
조지영 기자 miyoujj@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지