크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 78종을 대상으로 위메프 2024년 1월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 8% 행사쿠폰(최대할인 1,000,000원) + 카드사 할인 5%(최대할인 40,000원) 혜택이 제공된다.
행사기간은 2024년 1월 1일 월요일부터 1월 14일 일요일까지 2주간 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 카프란
구매링크:
FHD - https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
오버파워 24TZ144 일반 /142,550 /121,180
오버파워 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700
오버파워 277GK4 일반 /169,140 /143,780
오버파워 277GK4 무결점 /174,460 /148,300
F24T33IPS 일반 /111,750 /95,000
F24T33IPS 무결점 /115,290 /98,010
T32C75 일반 /185,100 /157,340
T32C75 무결점 /190,420 /161,860
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
24TOUCH75 무결점 /254,250 /216,120
오버파워 32GP165C 일반 /228,730 /194,430
오버파워 32GP165C 무결점 /240,210 /204,180
220FS75 일반 /91,390 /77,700
220FS75 무결점 /95,690 /81,350
24LD7F 일반 /95,690 /81,350
24LD7F 무결점 /95,690 /81,350
24SF75IPS 일반 /92,550 /78,680
24SF75IPS 무결점 /92,550 /78,680
24VMAN120 일반 /105,310 /89,520
24VMAN120 무결 /110,630 /94,040
24VPS 일반 /90,420 /76,860
24VPS 무결점 /90,420 /76,860
270FV4 일반 /122,340 /104,000
270FV4 무결점 /124,460 /105,800
F2275 일반 /83,870 /71,300
F2275 무결점 /83,870 /71,300
F24C33 일반 /111,700 /94,950
F24C33 무결점 /114,890 /97,670
F2795 일반 /124,460 /105,800
F2795 무결점 /126,595 /107,625
F2796 일반 /123,650 /105,110
F2796 무결점 /125,800 /106,930
IPS2475 일반 /88,290 /75,060
IPS2475 무결점 /88,290 /75,060
T27C33 일반 /153,190 /130,230
T27C33 무결점 /157,440 /133,830
오버파워 24B4IPS 일반 /111,700 /94,950
오버파워 24B4IPS 무결점 /111,700 /94,950
오버파워 27N75 일반 /120,210 /102,180
오버파워 27N75 무결점 /122,340 /104,000
오버파워 F27VG3 일반 /124,460 /105,800
오버파워 F27VG3 무결점 /126,590 /107,620
2890CU 일반 /307,440 /261,330
2890CU 무결점 /318,080 /270,380
34LGC99 일반 /413,820 /351,750
34LGC99 무결점 /435,100 /369,840
34LGD21W 일반 /360,630 /306,540
34LGD21W 무결점 /381,910 /324,630
34LGD79 일반 /360,630 /306,540
34LGD79 무결점 /381,910 /324,630
34UC75 일반 /307,440 /261,330
34UC75 무결점 /328,720 /279,420
34UC90 일반 /296,800 /252,280
34UC90 무결점 /318,080 /270,380
38LGD66C 일반 /711,700 /604,950
38LGD66C 무결점 /743,610 /632,070
38LGD66CBK 일반 /905,370 /774,840
38LGD66CBK 무결 /959,130 /823,220
2750IPS 일반 /179,780 /152,830
2750IPS 무결점 /185,100 /157,340
27GQ9 일반 /174,460 /148,300
27GQ9 무결점 /185,100 /157,340
27LGD4IPS 일반 /189,000 /160,650
27LGD4IPS 무결점 /199,000 /169,150
27Q77S 일반 /169,140 /143,780
27Q77S 무결점 /174,460 /148,300
27QC7 일반 /169,140 /143,780
27QC7 무결점 /174,460 /148,300
328AG5 일반 /318,080 /270,380
328AG5 무결점 /328,720 /279,420
32SS3 일반 /232,970 /198,040
32SS3 무결점 /243,610 /207,070
Q27LGD4W 일반 /208,600 /177,310
Q27LGD4W 무결점 /219,350 /186,460
Q320W75 일반 /243,610 /207,070
Q320W75 무결점 /264,890 /225,170
Q32V75 일반 /232,970 /198,040
Q32V75 무결점 /254,250 /216,120
*총판 모다넷
구매링크:
포터블 - https://front.wemakeprice.com/deal/629251500
사무용/작업용 - https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
게이밍 - https://front.wemakeprice.com/deal/629324274
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
포터블 모니터
140TU5-2023 무결 (14형 IPS 4K 포터블 16:10) /299,000 /273,280
1560FX 무결 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /216,220
158TF3 일반 (15.8형 IPS FHD 포터블) /209,000 /191,030
16ATF5 일반 (15.6형 IPS PD 포터블) /179,000 /163,610
16ATF5 무결 (15.6형 IPS PD 포터블) /189,000 /172,740
사무용/작업용 모니터
24G9IPS 무결 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /86,840
24TC75 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /102,000 /89,580
24TC75 무결 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /93,230
24THE7 일반 (24형 IPS FHD 100Hz) /99,000 /90,490
24THE7 무결 (24형 IPS FHD 75 타입C) /105,000 /95,970
27FA35 일반 (27형 IPS FHD 75) /123,000 /105,110
27FA35 무결 (24형 IPS FHD 100Hz) /125,000 /114,240
27FN75 일반 (27형 VA FHD 75 sRGB) /128,000 /116,990
27FN75 무결 (27형 IPS FHD 75) /132,000 /120,650
27PC75 일반 (27형 VA FHD sRGB) /125,000 /114,240
27QQ75 일반 (27형 IPS QHD USB-PD) /279,000 /255,000
27QQ75 무결 (27형 IPS QHD USB-PD) /299,000 /273,280
27ULD850 일반 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /318,980
27ULD850 무결 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /369,000 /337,270
27USD35 일반 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /299,000 /279,710
27USD35 무결 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /309,000 /289,060
28UP850 일반 (28형 4K sRGB120 리모콘) /245,000 /187,370
32UA5 일반 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /319,000 /291,560
32UA5 무결 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /339,000 /317,130
32UL3C 일반 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /359,000 /346,400
32UU2 무결 (32형 4K sRGB120 피벗) /479,000 /448,100
32ULD990 일반 (32형 4K DCI-P3:98 피벗) /479,000 /437,800
32ULD990 무결 (32형 4K DCI-P3:98 피벗) /499,000 /456,080
43UR570 일반 (43형 4K 멀티뷰, 리모콘) /449,000 /401,240
43UR570 무결 (43형 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /410,390
49DQHD9 일반 (49형 DQHD KVM 타입C) /949,000 /878,390
49DQHD9 무결 (49형 DQHD KVM 타입C) /990,000 /926,780
COZ77 (모니터암 ~32KG 화이트색상) /55,000 /50,270
게이밍 모니터
245GV3F 일반 (24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /108,770
245GV3F 무결 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /114,240
27GFA5 일반 (27형 IPS 165 DCI-P3) /179,000 /154,470
27GFA5 무결 (27형 IPS 165 DCI-P3) /189,000 /163,610
27GN240 일반 (27형 IPS FHD 240 1ms) /249,000 /200,170
271GV3F IPS 일반 (27형 IPS FHD 165) /169,000 /150,800
271GV3F IPS 무결 (27형 IPS FHD 165) /179,000 /159,960
275IPS7 일반 (27형 IPS FHD 144) /179,000 /167,460
275IPS7 무결 (27형 IPS FHD 144) /189,000 /176,810
325GK5 무결 (32형 VA FHD 165) /249,000 /223,930
32GV35 일반 (32형 VA FHD 165) /205,000 /178,230
32GV35 무결 (32형 VA FHD 165) /215,000 /181,890
279Q7 일반 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /236,730
279Q7 무결 (27형 QHD 165 sRGB140) /299,000 /255,000
279QA9 일반 (27형 QHD 165 DCI-P3) /269,000 /218,450
279QA9 무결 (27형 QHD 165 DCI-P3) /279,000 /227,590
27GV5Q 일반 (27형 QHD 165 1ms) /225,000 /191,030
27GV5Q 무결 (27형 QHD 165 1ms) /235,000 /200,170
27NAN5 일반 (27형 WQHD 165 1ms) /319,000 /282,420
27NAN5 무결 (27형 WQHD 165 1ms) /339,000 /300,710
275LGN55C 일반 (27형 QHD 165 피벗) /349,000 /318,980
275LGN55C 무결 (27형 QHD 165 피벗) /369,000 /337,270
32UG5 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) /689,000 /629,740
32UG5 무결 (32형 4K 144 KVM C타입) /699,000 /638,870
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지