크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 72종을 대상으로 위메프 2023년 12월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 8% 행사쿠폰(최대할인 1,000,000원) + 카드사 할인 5%(최대할인 40,000원) 혜택이 제공된다. 행사기간은 12월 1일 금요일부터 12월 10일 일요일까지 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 카프란에서 구입
FHD - https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
27GQ9 일반 174,460 /148,300
27GQ9 무결점 /185,100 157,340
F24T33IPS 일반 /101,060 /85,910
F24T33IPS 무결점 /104,250 /88,620
오버파워 24TZ144 일반 /142,550 /121,180
오버파워 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700
오버파워 277GK4 일반 /177,650 /151,010
오버파워 277GK4 무결점 /188,290 /160,060
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
24TOUCH75 무결 /254,250 /216,120
오버파워 32GP165C 일반 /228,730 /194,430
오버파워 32GP165C 무결점 /240,210 /204,180
오버파워 27N75 일반 /120,210 /102,180
오버파워 27N75 무결점 /122,340 104,000
220FS75 일반 91,390 /77,700
220FS75 무결점 /95,690 81,350
24SF75IPS 일반 /97,870 83,200
24SF75IPS 무결점 /97,870 83,200
24VPS 일반 92,550 /78,680
24VPS 무결점 /92,550 78,680
270FV4 일반 122,340 /104,000
270FV4 무결점 /124,460 105,800
2736IPS 일반 228,720 /194,420
2736IPS 무결점 /130,850 111,230
F2275 일반 83,870 /71,300
F2275 무결점 /83,870 71,300
F24C33 일반 111,700 /94,950
F24C33 무결점 /114,890 97,670
F2795 일반 130,850 /111,230
F2795 무결점 /134,040 113,940
T27C33 일반 153,190 /130,230
T27C33 무결점 /157,440 133,830
오버파워 24B4IPS 일반 /111,700 94,950
오버파워 24B4IPS 무결점 /111,700 94,950
오버파워 F27VG3 일반 124,460 /105,800
오버파워 F27VG3 무결점 /126,590 107,620
24VMAN120 일반 117,200 /99,620
24VMAN120 무결 /122,580 104,210
F2796 일반 123,650 /105,110
F2796 무결점 /125,800 106,930
24LD7F 일반 95,690 /81,350
24LD7F 무결점 /95,690 81,350
T32C75 일반 185,100 /157,340
T32C75 무결점 /190,420 161,860
328AG5 일반 328,720 /279,420
328AG5 무결점 /339,360 288,470
32SS3 일반 232,970 /198,040
32SS3 무결점 /243,610 207,070
Q32V75 일반 232,970 /198,040
Q32V75 무결점 /254,250 216,120
27QC7 일반 194,250 /165,120
27QC7 무결점 /205,740 174,890
Q27LGD4W 일반 /208,600 177,310
Q27LGD4W 무결점 /219,350 186,460
Q320W75 일반 /243,610 207,070
Q320W75 무결점 /264,890 225,170
2890CU 일반 307,440 /261,330
2890CU 무결점 /318,080 270,380
34LGC99 일반 477,650 /406,010
34LGC99 무결점 /498,930 424,100
34LGD21W 일반 /381,910 324,630
34LGD21W 무결점 /403,190 342,730
34LGD79 일반 458,610 /389,820
34LGD79 무결점 /481,600 409,360
34UC75 일반 307,440 /261,330
34UC75 무결점 /328,720 279,420
34UC90 일반 296,800 /252,280
34UC90 무결점 /318,080 270,380
38LGD66C 일반 /711,700 604,950
38LGD66C 무결점 /743,610 632,070
38LGD66CBK 일반 /905,370 774,840
38LGD66CBK 무결 /959,130 823,220
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지