크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 129종을 대상으로 롯데온 10월 롯데온세상 특가 할인전을 진행한다고 밝혔다.
행사기간은 10월 16일(월) ~ 10월 25일(수)까지 10일간 진행된다. 행사 기간 동안 롯데온의 선택쿠폰 11% + 브랜드 중복쿠폰 최대 22% + 행사카드 10%(50,000원 이상구매시, 최대 20만원)추가 할인 혜택, 또는 11% 선택쿠폰 (최소구매금액 15,000원 / 최대할인액 300,000원)을 받아 사용할 수 있다.
자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷
모델명 (특징) /기존가 /행사가 /구매URL
무결점 보증 UP
16ATF5 포터블 무결UP (15.6형 IPS PD) /175,000 /144,520 https://s.lotteon.com/9yNde48H7
158TF3 포터블 무결UP (15.8형 IPS FHD) /215,000 /177,550 https://s.lotteon.com/8ecF16J1i
2023년 신제품
28UP850 IPS4K 무결(28형 IPS 4K 10Bit) /255,000 /210,590 https://s.lotteon.com/2IAP1S6u9
28UP850 IPS4K 일반(28형 IPS 4K 10Bit) /245,000 /202,320 https://s.lotteon.com/dpm1PN8Oy
27ULD850 멀티 무결(27형 4K USB-C 피벗) /349,000 /288,200 https://s.lotteon.com/CvnkOUA1j
27GFA5 게이밍 무결(27형 IPS 165 DCI-P3) /189,000 /148,270 https://s.lotteon.com/gQXz4Nt5f
27GFA5 게이밍 일반(27형 IPS 165 DCI-P3) /179,000 /143,390 https://s.lotteon.com/BJ2jTmxDS
279QA9 무결점 (27형 IPS QHD 165 DCI-P3) /269,000 /222,140 https://s.lotteon.com/ttQoGZ8VZ
279QA9 무결점(27형 IPS QHD 165 DCI-P3) /259,000 /213,880 https://s.lotteon.com/7oNXcE505
최대할인 제품
24AM5 무결점 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /116,000 /79,510 https://s.lotteon.com/-pfVcwV4X
24TC75 무결점 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /87,600 https://s.lotteon.com/sFrpoSNiI
27PC75 무결점 (27형 IPS FHD 75 타입C) /176,000 /127,660 https://s.lotteon.com/UckbqwyPO
32UL3C 무결점 (32형 IPS 4K PD 65W USB-C) /379,000 /312,980 https://s.lotteon.com/7llxvvLXk
32UL3C 일반(32형 IPS 4K PD 65W USB-C) /359,000 /296,460 https://s.lotteon.com/PhUNc_GpY
포터블
140TU5 무결점 (14형 IPS 4K 포터블) /279,000 /230,400 https://s.lotteon.com/mARNCjPD7
1560FX 무결점 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /205,630 https://s.lotteon.com/_JJppIliC
158TF3 무결점 (15.8형 IPS FHD 포터블) /235,000 /188,250 https://s.lotteon.com/j3lxpac4B
16ATF5 무결점 (15.6형 IPS PD 포터블) /185,000 /152,780 https://s.lotteon.com/1xCCeYrwpr
240FL75 무결점 (24형 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /226,180 https://s.lotteon.com/oEQbGtObb
모니터
24AM5 일반 (24형 IPS FHD 75 sRGB 100) /95,000 /78,460 https://s.lotteon.com/34SUNIWUD
24G9IPS 무결점 (24형 IPS FHD 75 아이케어) /98,000 /80,930 https://s.lotteon.com/GFWy7mQu7
24TC75 무결점 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /87,600 https://s.lotteon.com/sFrpoSNiI
24TC75 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /102,000 /84,240 https://s.lotteon.com/enKreSXOF
24THE7 무결점 (24형 IPS FHD 100Hz) /115,000 /90,220 https://s.lotteon.com/UzKruD2Kt
24THE7 일반 (24형 IPS FHD 100Hz) /105,000 /86,720 https://s.lotteon.com/88kJRYxSx
27FA35 무결점 (27형 IPS FHD 75) /123,000 /101,580 https://s.lotteon.com/XdTDjV5xi
27FN75 무결점 (27형 IPS FHD 75) /132,000 /109,010 https://s.lotteon.com/z3iCjQTbd
27FN75 일반 (27형 IPS FHD 75) /128,000 /105,710 https://s.lotteon.com/6Us31bqxh
27PC75 무결점 (27형 VA FHD sRGB) /176,000 /120,630 https://s.lotteon.com/UckbqwyPO
27PC75 일반 (27형 VA FHD sRGB) /145,000 /119,740 https://s.lotteon.com/pr0HHLUTt
32UA5 무결점 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /339,000 /279,940 https://s.lotteon.com/Or-o1rouk
32UL3C 무결점 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /379,000 /312,980 https://s.lotteon.com/7llxvvLXk
32UL3C 일반(32형 IPS 4K PD65W 타입C) /359,000 /296,460 https://s.lotteon.com/PhUNc_GpY
32UU2 멀티 무결(32형 4K sRGB120 피벗) /479,000 /336,220 https://s.lotteon.com/FweKrUfN5
32UU2 멀티 일반(32형 4K sRGB120 피벗) /469,000 /329,210 https://s.lotteon.com/iORFMlhjn
43UR570 무결점 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /395,550 https://s.lotteon.com/7nrvLCwEB
43UR570 일반 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /449,000 /370,790 https://s.lotteon.com/IBZ7ggNRv
245GV3F 무결점 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /106,540 https://s.lotteon.com/nJP739EbH
27GN240 일반 (27형 IPS FHD 240 1ms) /249,000 /195,340 https://s.lotteon.com/aVRRQKWYw
271GV3F 무결 (27형 IPS FHD 165) /179,000 /147,830 https://s.lotteon.com/Z6kz7RZgR
271GV3F IPS 일반 (27형 IPS FHD 165) /169,000 /139,570 https://s.lotteon.com/JmOJ355rf
279Q7 무결점 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /238,660 https://s.lotteon.com/jKuHF9_6t
279Q7 일반 (27형 QHD 165 sRGB140) /279,000 /230,400 https://s.lotteon.com/NwAMpi_tx
27GV5Q 무결점 (27형 QHD 165 1ms) /235,000 /194,070 https://s.lotteon.com/EFpqXXlPd
27GV5Q 일반 (27형 QHD 165 1ms) /225,000 /185,810 https://s.lotteon.com/b4dM5ukMy
325GK5 무결점 (32형 VA FHD 165) /246,000 /192,990 https://s.lotteon.com/KHjqv_STV
32GV35 무결점 (32형 VA FHD 165) /215,000 /170,440 https://s.lotteon.com/NyEwWPOhM
32GV35 일반 (32형 VA FHD 165) /205,000 /169,290 https://s.lotteon.com/mOk0nQGJj
32UG5 무결점 (32형 4K 144 KVM C타입) /739,000 /610,260 https://s.lotteon.com/C0dgmN9be
32UG5 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) /719,000 /593,740 https://s.lotteon.com/C0dgmN9be
*총판 카프란
모델명 /기존가 /행사가 /구매링크
220FS75 일반 /91,750 /81,660 https://tinyurl.com/2p8njakv
220FS75 무결점 /96,900 /86,250 https://tinyurl.com/yc3mdykm
24SF75IPS 일반 /96,900 /86,250 https://tinyurl.com/2s4hafr5
24SF75IPS 무결점 /96,900 /86,250 https://tinyurl.com/mra4fy4k
24TOUCH75 일반 /236,080 /210,120 https://tinyurl.com/aewpk3zm
24TOUCH75 무결/ /246,390 /219,290 https://tinyurl.com/376p2du2
24VPS 일반 /93,810 /83,500 https://tinyurl.com/2p9za2dt
24VPS 무결점 /93,810 /83,500 https://tinyurl.com/3ftnuwfv
270FV4 일반 /118,550 /105,510 https://tinyurl.com/cudc6sxc
270FV4 무결점 /120,610 /107,350 https://tinyurl.com/3jb8a8hh
2736IPS 일반 /124,740 /111,020 https://tinyurl.com/mymxyprf
2736IPS 무결점 /126,800 /112,860 https://tinyurl.com/5n8ru6cs
2750IPS 일반 /184,530 /164,240 https://tinyurl.com/2p8zazmh
2750IPS 무결점 /189,690 /168,830 https://tinyurl.com/bdxaed77
27GQ9 일반 /174,220 /155,060 https://tinyurl.com/yc6jhf34
27GQ9 무결점 /184,530 /164,240 https://tinyurl.com/4m9x8fbm
27Q77S 일반 /179,380 /159,650 https://tinyurl.com/ycaxxjc7
27Q77S 무결점 /189,690 /168,830 https://tinyurl.com/mwrr7fj5
27QC7 일반 /184,530 /164,240 https://tinyurl.com/yt2y64bz
27QC7 무결점 /194,840 /173,410 https://tinyurl.com/383438sj
2890CU 일반 /297,930 /265,160 https://tinyurl.com/y8m6axcv
2890CU 무결점 /308,240 /274,340 https://tinyurl.com/2d4fsn57
328AG5 일반 /318,550 /283,510 https://tinyurl.com/422hek8j
328AG5 무결점 /328,860 /292,690 https://tinyurl.com/ypdu7fkp
32FB75 일반 /174,220 /155,060 https://tinyurl.com/36nd6h87
32FB75 무결점 /179,380 /159,650 https://tinyurl.com/3abam49j
32SS3 일반 /225,770 /200,940 https://tinyurl.com/ek5nw6yy
32SS3 무결점 /236,080 /210,120 https://tinyurl.com/yck9wvza
34LGC99 일반 /462,880 /411,970 https://tinyurl.com/4hwh5mjd
34LGC99 무결점 /483,500 /430,320 https://tinyurl.com/4nr2m22w
34LGD21W 일반 /370,100 /329,390 https://tinyurl.com/2pbwewd8
34LGD21W 무결점 /390,720 /347,750 https://tinyurl.com/2s4erjpd
34LGD79 일반 /411,340 /366,100 https://tinyurl.com/bdejbuwz
34LGD79 무결점 /431,950 /384,440 https://tinyurl.com/2p9bu94h
34UC75 일반 /308,240 /274,340 https://tinyurl.com/4trmhwpp
34UC75 무결점 /328,860 /292,690 https://tinyurl.com/4mpxf5ct
34UC90 일반 /297,930 /265,160 https://tinyurl.com/msf2huyw
34UC90 무결점 /318,550 /283,510 https://tinyurl.com/bdd6y6wv
38LGD66C 일반 /710,300 /632,170 https://tinyurl.com/228fttkx
38LGD66C 무결점 /741,230 /659,700 https://tinyurl.com/366ys8xd
F2275 일반 /91,750 /81,660 https://tinyurl.com/4cpwukbv
F2275 무결점 /96,900 /86,250 https://tinyurl.com/mskm2ztp
F24C33 일반 /108,240 /96,340 https://tinyurl.com/3kzu4y9t
F24C33 무결점 /111,340 /99,100 https://tinyurl.com/yck2jcmm
F24T33IPS 일반 /106,180 /94,510 https://tinyurl.com/yyzbjjyu
F24T33IPS 무결점 /108,240 /96,340 https://tinyurl.com/53dct63d
F2795 일반 /126,800 /112,860 https://tinyurl.com/mpcazwem
F2795 무결점 /129,890 /115,610 https://tinyurl.com/yu3vbe75
Q27LGD4W 일반 /200,000 /178,000 https://tinyurl.com/tuevhjxv
Q27LGD4W 무결점 /210,300 /187,170 https://tinyurl.com/5n8nbt6m
Q320W75 일반 /236,080 /210,120 https://tinyurl.com/5b4jx82s
Q320W75 무결점 /256,700 /228,470 https://tinyurl.com/3ddpm456
Q32V75 일반 /225,770 /200,940 https://tinyurl.com/bdfj7p9e
Q32V75 무결점 /246,390 /219,290 https://tinyurl.com/bdekmdya
T2477 일반 /85,560 /76,150 https://tinyurl.com/4nva4a4v
T2477 무결점 /85,560 /76,150 https://tinyurl.com/y5uak5m3
T27C33 일반 /148,450 /132,130 https://tinyurl.com/y7b2xapn
T27C33 무결점 /152,570 /135,790 https://tinyurl.com/4y4e5u9j
오버파워 24B4IPS 일반 /108,240 /96,340 https://tinyurl.com/2rf276hn
오버파워 24B4IPS 무결점 /108,240 /96,340 https://tinyurl.com/yea4sx65
오버파워 24TZ144 일반 /138,140 /122,950 https://tinyurl.com/nxyr4u7m
오버파워 24TZ144 무결점 /143,290 /127,530 https://tinyurl.com/2p8zybny
오버파워 277GK4 일반 /172,160 /153,230 https://tinyurl.com/yckdnj6v
오버파워 277GK4 무결점 /182,470 /162,400 https://tinyurl.com/4ecwdpsk
오버파워 27N75 일반 /116,490 /103,680 https://tinyurl.com/2truam67
오버파워 27N75 무결점 /118,550 /105,510 https://tinyurl.com/yc7jtbvw
오버파워 32GP165C 일반 /215,460 /191,760 https://tinyurl.com/yfh2xs37
오버파워 32GP165C 무결점 /225,770 /200,940 https://tinyurl.com/5dzzkper
오버파워 F27VG3 일반 /120,610 /107,350 https://tinyurl.com/5bjxnmkb
오버파워 F27VG3 무결점 /122,680 /109,190 https://tinyurl.com/mrdyfr2r
F2796 일반 /118,550 /105,510 https://tinyurl.com/2yey2jx2
F2796 무결점 /120,610 /107,350 https://tinyurl.com/2byx77v3
24VMAN120 일반 /112,370 /100,010 https://tinyurl.com/3hxn3pkj
24VMAN120 무결점 /117,520 /104,600 https://tinyurl.com/mr2nx6vk
38LGD66CBK 일반 /772,160 /687,230 https://tinyurl.com/4s23wrm7
38LGD66CBK 무결점 /823,710 /733,110 https://tinyurl.com/35d55kn3
27LGD4IPS 일반 /200,000 /178,000 https://tinyurl.com/yck6ak4c
27LGD4IPS 무결점 /210,300 /187,170 https://tinyurl.com/3bmt7kau
COZ49-SPACE GRAY 모니터암 /60,820 /54,130 https://tinyurl.com/3kjp6t73
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지