크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 126종을 대상으로 위메프 2023년 10월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 10% 행사쿠폰 + 카드사 할인 5% + 모다넷 브랜드 쿠폰 5~35% 추가증정, 또는 기본할인 8% + 카드추가 5% 할인 등 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 10월 1일 일요일부터 10월 15일 일요일까지 진행된다.
자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷 휴대용 포터블 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629251500
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
140TU5 일반 (14형 IPS 4K 포터블) /259,000 /229,630
140TU5 무결점 (14형 IPS 4K 포터블) /279,000 /237,150
1560FX 무결점 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /204,840
158TF3 무결점 (15.8형 IPS FHD 포터블) /235,000 /186,870
158TF3 일반 (15.8형IPS FHD포터블) /215,000 /182,770
16ATF5 무결점 (15.6형 IPS PD 포터블) /185,000 /152,190
16ATF5 일반 (15.6형 IPS PD 포터블) /175,000 /148,770
240FL75 무결점 (24형 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /229,500
일반 모니터 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
24AM5 무결점 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /116,000 /79,530
24AM5 일반 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /95,000 /77,290
24G9IPS 무결점 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /80,630
24G9IPS 일반 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /79,030
24TC75 무결점 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /87,010
24TC75 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /102,000 /82,050
24THE7 무결점 (24형 IPS FHD 100Hz) /115,000 /90,400
24THE7 일반 (24형 IPS FHD 100Hz) /105,000 /88,300
27FA35 무결점 (27형 IPS FHD 75) /123,000 /103,430
27FA35 일반 (27형 IPS FHD 75) /121,000 /102,850
27FN75 무결점 (27형 VA FHD 75 sRGB) /132,000 /108,590
27FN75 일반 (27형 VA FHD sRGB) /128,000 /105,300
27PC75 무결점 (27형 IPS FHD 타입C) /176,000 /120,650
27PC75 일반 (27형 IPS FHD 타입C) /145,000 /119,280
27ULD850 무결점 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /296,660
27ULD850 일반 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /296,660
28UP850 무결점 (28형 4K sRGB120 리모콘) /255,000 /216,770
28UP850 일반 (28형 4K sRGB120 리모콘) /245,000 /208,260
32UA5 무결점 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /339,000 /288,160
32UA5 일반 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /319,000 /282,820
32UL3C 무결점 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /379,000 /322,160
32UL3C 일반 (32형 4K PD65W 타입C) /359,000 /318,280
32UU2 멀티 무결점 (32형 4K sRGB120 피벗) /479,000 /328,350
32UU2 멀티 일반 (32형 4K sRGB120 피벗) /469,000 /321,500
43UR570 무결점 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /398,400
43UR570 일반 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /449,000 /381,670
게이밍 모니터 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629324274
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
245GV3F 무결점 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /106,110
245GV3F 일반 (24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /103,340
27GFA5 무결점 (27형 IPS 165 DCI-P3) /189,000 /146,830
27GFA5 일반 (27형 IPS 165 DCI-P3) /179,000 /145,620
27GN240 무결점 (27형 IPS FHD 240 1ms) /269,000 /208,990
27GN240 일반 (27형 IPS FHD 240 1ms) /249,000 /193,460
271GV3F IPS 무결 (27형 IPS FHD 165 1ms) /179,000 /152,160
271GV3F IPS 일반 (27형 IPS FHD 165 1ms) /169,000 /143,660
279Q7 무결점 (27형 QHD 165 sRGB140) /299,000 /245,660
279Q7 일반 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /237,150
279QA9 무결점 (27형 QHD 165 DCI-P3) /279,000 /228,650
279QA9 일반 (27형 QHD 165 DCI-P3) /269,000 /220,160
27GV5Q 무결점 (27형 QHD 165 게이밍) /235,000 /205,650
27GV5Q 일반 (27형 QHD 165 게이밍) /225,000 /196,520
27NAN5 무결점 (27형 WQHD 165 게이밍) /339,000 /309,840
27NAN5 일반 (27형 WQHD 165 게이밍) /319,000 /291,560
325GK5 무결점 (32형 VA 165 게이밍) /249,000 /195,620
325GK5 일반 (32형 VA 165 게이밍) /195,000 /178,230
32GV35 무결점 (32형 VA 165 게이밍) /215,000 /170,980
32GV35 일반 (32형 VA 165 게이밍) /205,000 /168,640
32UG5 무결점 (32형 4K 144 KVM C타입) /739,000 /621,400
32UG5 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) /719,000 /604,580
*총판 카프란
FHD - https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD - https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
24TOUCH75 무결 /254,250 /216,120
F24T33IPS 일반 /113,820 /96,750
F24T33IPS 무결점 /115,950 /98,570
T32C75 일반 /185,100 /157,340
T32C75 무결점 /190,420 /161,860
오버파워 24TZ144 일반 /142,550 /121,180
오버파워 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700
오버파워 277GK4 일반 /177,650 /151,010
오버파워 277GK4 무결점 /188,290 /160,060
오버파워 32GP165C 일반 /222,340 /189,000
오버파워 32GP165C 무결점 /232,970 /198,040
오버파워 27N75 일반 /120,210 /102,180
오버파워 27N75 무결점 /122,340 /104,000
220FS75 일반 /94,680 /80,490
220FS75 무결점 /100,000 /85,000
24SF75IPS 일반 /96,800 /82,280
24SF75IPS 무결점 /96,800 /82,280
24VPS 일반 /92,550 /78,680
24VPS 무결점 /92,550 /78,680
270FV4 일반 /122,340 /104,000
270FV4 무결점 /124,460 /105,800
2736IPS 일반 /228,720 /194,420
2736IPS 무결점 /130,850 /111,230
F2275 일반 /94,680 /80,490
F2275 무결점 /100,000 /85,000
F24C33 일반 /111,700 /94,950
F24C33 무결점 /114,890 /97,670
F2799 일반 /126,590 /107,620
F2799 무결점 /128,720 /109,420
T2477 일반 /88,290 /75,060
T2477 무결점 /88,290 /75,060
T27C33 일반 /153,190 /130,230
T27C33 무결점 /157,440 /133,830
오버파워 24B4IPS 일반 /111,700 /94,950
오버파워 24B4IPS 무결점 /111,700 /94,950
오버파워 F27VG3 일반 /124,460 /105,800
오버파워 F27VG3 무결점 /126,590 /107,620
24VMAN120 일반 /117,200 /99,620
24VMAN120 무결 /122,580 /104,210
F2796 일반 /123,650 /105,110
F2796 무결점 /125,800 /106,930
2890CU 일반 /307,440 /261,330
2890CU 무결점 /318,080 /270,380
34LGD21W 일반 /381,910 /324,630
34LGD21W 무결점 /403,190 /342,730
34LGD79 일반 /424,460 /360,800
34LGD79 무결점 /445,740 /378,890
34UC75 일반 /318,080 /270,380
34UC75 무결점 /339,360 /288,470
34UC90 일반 /307,440 /261,330
34UC90 무결점 /328,720 /279,420
38LGD66C 일반 /732,970 /623,040
38LGD66C 무결점 /764,890 /650,170
27GQ9 일반 /179,780 /152,830
27GQ9 무결점 /190,420 /161,860
27QC7 일반 /190,420 /161,860
27QC7 무결점 /201,060 /170,910
328AG5 일반 /328,720 /279,420
328AG5 무결점 /339,360 /288,470
32SS3 일반 /232,970 /198,040
32SS3 무결점 /243,610 /207,070
Q27LGD4W 일반 /208,600 /177,310
Q27LGD4W 무결점 /219,350 /186,460
Q320W75 일반 /243,610 /207,070
Q320W75 무결점 /264,890 /225,170
Q32V75 일반 /232,970 /198,040
Q32V75 무결점 /254,250 /216,120
27QC7 일반 /190,420 /161,860
27QC7 무결점 /201,060 /170,910
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지