크로스오버는 자사의 인기 게이밍 및 고해상도 모니터 55종을 대상으로 11번가 2023년 10월 에브리데이 십일절 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 24, 27, 28, 32, 43형 고해상도, 고Hz, 평면, 게이밍 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 이번 특가 상품들은 컨텐츠 내에 ‘십일절 PC주변기기’ 배너가 위치하는데, 내용을 보면 에브리데이 십일절 할인 7~14% + 브랜드쿠폰 최대 30% 할인혜택을 맛볼 수 있다. 행사기간은 10월 1일 일요일부터 15일 일요일까지 펼쳐지며, 행사 기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료 배송으로 발송된다. (일부상품 제외)
아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
*총판 모다넷
모델명 (특징) /기존가 /행사가 /구매URL
무결점 업그레이드
16ATF5 무결UP (15.6형 IPS PD 포터블) /175,000 /150,500 https://tinyurl.com/48bzrjf8
158TF3 무결UP (15.8형 IPS FHD 포터블) /215,000 /184,900 https://tinyurl.com/z8eckz5b
140TU5 무결UP (14형 IPS 4K 포터블) /259,000 /233,100 https://tinyurl.com/3pj64ayh
24THE7 무결UP (24형 IPS FHD 100Hz) /105,000 /90,300 https://tinyurl.com/4e9jte23
27FA35 무결UP (27형 IPS FHD 75) /121,000 /108,900 https://tinyurl.com/y6tz4pc8
27GFA5 무결UP (27형 IPS 165 DCI-P3) /179,000 /148,570 https://tinyurl.com/b5e7b3rd
27GV5Q 무결UP (27형 QHD 165 1ms) /225,000 /199,950 https://tinyurl.com/yeyjk7jn
24AM5 무 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /116,000 /81,200 https://tinyurl.com/2mevdmhx
24TC75 무 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /95,200 https://tinyurl.com/4rhp8pvt
27PC75 무 (27형 IPS FHD 75 타입C) /176,000 /123,200 https://tinyurl.com/ykdtdhwf
32UU2 무 (32형 4K sRGB120 피벗) /479,000 /335,300 https://tinyurl.com/4cb3298k
32UU2 (32형 4K sRGB120 피벗) /469,000 /328,300 https://tinyurl.com/ur8ec62x
140TU5 무 (14형 IPS 4K 포터블) /279,000 /239,940 https://tinyurl.com/yr4zbac9
1560FX 무 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /206,670 https://tinyurl.com/4a2ff55t
158TF3 무 (15.8형 IPS FHD 포터블) /235,000 /188,000 https://tinyurl.com/yck47tc8
16ATF5 무 (15.6형 IPS PD 포터블) /185,000 /153,550 https://tinyurl.com/5y2cdjbb
240FL75 무 (24형 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /231,570 https://tinyurl.com/3mhjb4t7
24AM5 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /95,000 /78,850 https://tinyurl.com/yhafrhsj
24G9IPS 무 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /81,340 https://tinyurl.com/59cv3uwz
24TC75 (24형 IPS FHD 75 타입C) /102,000 /84,660 https://tinyurl.com/yhmjp9vm
24THE7 무 (24형 IPS FHD 100Hz) /115,000 /92,000 https://tinyurl.com/yckzkdj7
27FA35 무 (27형 IPS FHD 75) /123,000 /105,780 https://tinyurl.com/msnv2aaz
27FN75 무 (27형 IPS FHD 75) /132,000 /109,560 https://tinyurl.com/bdcwyjry
27FN75 (27형 VA FHD 75 sRGB) /128,000 /110,080 https://tinyurl.com/tuz24jbx
27PC75 (27형 VA FHD sRGB) /145,000 /124,700 https://tinyurl.com/mr4cjxv4
27ULD850 무 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /300,140 https://tinyurl.com/ysntfpc3
27ULD850 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /300,140 https://tinyurl.com/yymntyrp
28UP850 무 (28형 4K sRGB120 리모콘) /255,000 /219,300 https://tinyurl.com/bdht27n3
28UP850 (28형 4K sRGB120 리모콘) /245,000 /210,700 https://tinyurl.com/3fzfrnfz
32UA5 무 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /339,000 /291,540 https://tinyurl.com/4wkpfba8
32UA5 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /319,000 /296,670 https://tinyurl.com/2y8xpxvf
32UL3C 무 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /379,000 /325,940 https://tinyurl.com/4s4d63bp
32UL3C (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /359,000 /323,100 https://tinyurl.com/73kz94y4
43UR570 무 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /411,940 https://tinyurl.com/k78uwj2r
43UR570 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /449,000 /386,140 https://tinyurl.com/bxzfxd3k
245GV3F 무 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /107,070 https://tinyurl.com/3ywxappn
245GV3F (24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /107,100 https://tinyurl.com/2wksvkn3
27GFA5 무 (27형 IPS 165 DCI-P3) /189,000 /151,200 https://tinyurl.com/ypr6rx4c
27GN240 무 (27형 IPS FHD 240 1ms) /269,000 /215,200 https://tinyurl.com/5fe68c3a
27GN240 (27형 IPS FHD 240 1ms) /249,000 /199,200 https://tinyurl.com/mtw7rn56
271GV3F IPS 무 (27형 IPS FHD 165) /179,000 /153,940 https://tinyurl.com/54xrnhxy
271GV3F IPS (27형 IPS FHD 165) /169,000 /145,340 https://tinyurl.com/5js2vvn7
325GK5 무 (32형 VA FHD 165) /249,000 /196,800 https://tinyurl.com/s2evh5zp
325GK5 (32형 VA FHD 165) /195,000 /181,350 https://tinyurl.com/2sdt88mz
32GV35 무 (32형 VA FHD 165) /215,000 /172,000 https://tinyurl.com/58zmw5nt
32GV35 (32형 VA FHD 165) /205,000 /170,150 https://tinyurl.com/2wdmhfmh
279Q7 무 (27형 QHD 165 sRGB140) /299,000 /248,540 https://tinyurl.com/yffrxxfb
279Q7 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /239,940 https://tinyurl.com/yjy2zsv5
279QA9 무 (27형 QHD 165 DCI-P3) /279,000 /231,340 https://tinyurl.com/5yy2swjk
279QA9 (27형 QHD 165 DCI-P3) /269,000 /222,740 https://tinyurl.com/mcnkjeue
27GV5Q 무 (27형 QHD 165 1ms) /235,000 /209,250 https://tinyurl.com/2p99kmu6
27NAN5 무 (27형 WQHD 165 1ms) /339,000 /315,270 https://tinyurl.com/5n65r548
27NAN5 (27형 WQHD 165 1ms) /319,000 /296,670 https://tinyurl.com/3wjxd866
32UG5 무 (32형 4K 144 KVM C타입) /739,000 /635,540 https://tinyurl.com/ybdt8522
32UG5 (32형 4K 144 KVM C타입) /719,000 /618,340 https://tinyurl.com/3vjd55as
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr