크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 56종을 대상으로 위메프 2023년 9월 디지털위크 특가전을 실시한다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 행사쿠폰 10%할인 + 카드추가 5% + 모다넷 쿠폰 5~35% 추가할인 등 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 9월 1일 금요일부터 9월 10일 일요일까지 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*휴대용 포터블 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629251500
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /특징 /일반가 /혜택가
16ATF5 무결점 (15.6형 IPS PD 포터블) /185,000 /152,190
16ATF5 일반 (15.6형 IPS PD 포터블) /175,000 /143,970
140TU5 무결점 (14형 IPS 4K 포터블) /279,000 /229,500
140TU5 일반 (14형 IPS 4K 포터블) /259,000 /224,900
1560FX 무결점 (15.6형 IPS 초슬림 포터블) /249,000 /204,840
158TF3 포터블 무결점 (15.8형 IPS FHD 포터블) /235,000 /182,580
158TF3 포터블 일반 (15.8형IPS FHD포터블) /215,000 /176,870
240FL75 무결점 (24형 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /229,500
*일반 모니터포터블 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /특징 /일반가 /혜택가
24AM5 무결점 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /116,000 /84,830
24AM5 일반 (24형 IPS FHD 75 sRGB) /95,000 /78,160
24G9IPS 무결점 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /80,630
24G9IPS 일반 (24형 IPS FHD 75) /98,000 /80,630
24TC75 무결점 (24형 IPS FHD 75 타입C) /136,000 /80,800
24TC75 일반 (24형 IPS FHD 75 타입C) /102,000 /79,250
24THE7 무결점 (24형 IPS FHD 100Hz) /115,000 /89,350
24THE7 일반 (24형 IPS FHD 100Hz) /105,000 /86,380
27FA35 무결점 (27형 IPS FHD 75) /123,000 /106,800
27FA35 일반 (27형 IPS FHD 75) /121,000 /105,070
27FN75 무결점 (27형 VA FHD 75 sRGB) /132,000 /108,590
27FN75 일반 (27형 VA FHD sRGB) /128,000 /105,300
27PC75 무결점 (27형 IPS FHD 타입C) /176,000 /128,690
27PC75 일반 (27형 IPS FHD 타입C) /145,000 /119,280
27ULD850 무결점 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /287,090
27ULD850 일반 (27형4K 타입C 피벗, 리모콘) /349,000 /287,090
27USD35 무결점 (27형 4K DCI-P3 리모콘) /309,000 /254,180
27USD35 (27형 4K DCI-P3 리모콘) /289,000 /237,740
27USD35 멀티 무결점 (27형 4K DCI-P3 피벗) /309,000 /254,180
27USD35 멀티 (27형 4K DCI-P3 피벗) /299,000 /245,960
28UP850 무결점 (28형 4K sRGB120 리모콘) /255,000 /209,780
28UP850 일반 (28형 4K sRGB120 리모콘) /245,000 /201,540
32UA5 무결점 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /339,000 /278,860
32UA5 일반 (32형 IPS 4K DCI-P3 리모콘) /319,000 /276,990
32UL3C 무결점 (32형 IPS 4K PD65W 타입C) /379,000 /311,760
32UL3C 일반 (32형 4K PD65W 타입C) /359,000 /311,720
32UU2 멀티스탠드 무결점 (32형 4K sRGB120 피벗) /479,000 /328,350
32UU2 멀티스탠드 일반 (32형 4K sRGB120 피벗) /469,000 /321,500
43UR570 무결점 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /479,000 /372,130
43UR570 일반 (43인치 4K 멀티뷰, 리모콘) /449,000 /369,360
*게이밍 모니터포터블 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629324274
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /특징 /일반가 /혜택가
245GV3F 무결점 (24형 VA FHD 165 1ms) /129,000 /106,110
245GV3F 일반 (24형 VA FHD 165 1ms) /119,000 /103,340
27GFA5 무결점 (27형 IPS 165 DCI-P3) /189,000 /155,470
27GFA5 일반 (27형 IPS 165 DCI-P3) /179,000 /147,250
27GN240 무결점 (27형 IPS FHD 240 1ms) /269,000 /208,990
27GN240 일반 (27형 IPS FHD 240 1ms) /249,000 /193,460
279Q7 무결점 (27형 QHD 165 sRGB140) /299,000 /232,290
279Q7 일반 (27형 QHD 165 sRGB140) /289,000 /224,530
279QA9 무결점 (27형 QHD 165 DCI-P3) /279,000 /216,750
279QA9 일반 (27형 QHD 165 DCI-P3) /269,000 /208,990
27GV5Q 무결점 (27형 QHD 165 게이밍) /235,000 /193,320
27GV5Q 일반 (27형 QHD 165 게이밍) /225,000 /185,090
325GK5 무결점 (32형 VA 165 게이밍) /249,000 /182,080
325GK5 일반 (32형 VA 165 게이밍) /195,000 /169,320
32GV35 무결점 (32형 VA 165 게이밍) /215,000 /176,870
32GV35 일반 (32형 VA 165 게이밍) /205,000 /168,640
32UG5 무결점 (32형 4K 144 KVM C타입) /739,000 /607,890
32UG5 일반 (32형 4K 144 KVM C타입) /719,000 /598,010
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지