크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 68종을 대상으로 위메프 2023년 9월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다. 행사 기간 동안 위메프 디지털위크 기본 8%할인 (최대할인금액 1,000,000원) + 카드 5% (최대할인금액 40,000원) 추가할인 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 9월 1일 금요일부터 9월 10일 일요일까지 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 카프란에서 구입
구매링크:
FHD 모니터 - https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD 모니터 - https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD 모니터 - https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
T32C75 일반 /185,100 /157,340
T32C75 무결점 /190,420 /161,860
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
24TOUCH75 무결점 /254,250 /216,120
F24T33IPS 일반 /113,820 /96,750
F24T33IPS 무결점 /115,950 /98,570
오버파워 24TZ144 일반 /142,550 /121,180
오버파워 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700
오버파워 277GK4 일반 /177,650 /151,010
오버파워 277GK4 무결점 /188,290 /160,060
오버파워 32GP165C 일반 /222,340 /189,000
오버파워 32GP165C 무결점 /232,970 /198,040
오버파워 27N75 일반 /120,210 /102,180
오버파워 27N75 무결점 /122,340 /104,000
220FS75 일반 /94,680 /80,490
220FS75 무결점 /100,000 /85,000
24G1 일반 /96,800 /82,280
24G1 무결점 /96,800 /82,280
24SF75IPS 일반 /96,800 /82,280
24SF75IPS 무결점 /96,800 /82,280
24VPS 일반 /92,550 /78,680
24VPS 무결점 /92,550 /78,680
270FV4 일반 /122,340 /104,000
270FV4 무결점 /124,460 /105,800
2736IPS 일반 /228,720 /194,420
2736IPS 무결점 /130,850 /111,230
F2275 일반 /94,680 /80,490
F2275 무결점 /100,000 /85,000
F24C33 일반 /111,700 /94,950
F24C33 무결점 /114,890 /97,670
F2795 일반 /130,850 /111,230
F2795 무결점 /134,040 /113,940
F2799 일반 /126,590 /107,620
F2799 무결점 /128,720 /109,420
T2477 일반 /88,290 /75,060
T2477 무결점 /88,290 /75,060
T27C33 일반 /153,190 /130,230
T27C33 무결점 /157,440 /133,830
오버파워 24B4IPS 일반 /111,700 /94,950
오버파워 24B4IPS 무결점 /111,700 /94,950
오버파워 F27VG3 일반 /124,460 /105,800
오버파워 F27VG3 무결점 /126,590 /107,620
2890CU 일반 /307,440 /261,330
2890CU 무결점 /318,080 /270,380
34LGD21W 일반 /381,910 /324,630
34LGD21W 무결점 /403,190 /342,730
34LGD79 일반 /424,460 /360,800
34LGD79 무결점 /445,740 /378,890
34UC75 일반 /318,080 /270,380
34UC75 무결점 /339,360 /288,470
34UC90 일반 /307,440 /261,330
34UC90 무결점 /328,720 /279,420
38LGD66C 일반 /732,970 /623,040
38LGD66C 무결점 /764,890 /650,170
27GQ9 일반 /179,780 /152,830
27GQ9 무결점 /190,420 /161,860
27QC7 일반 /190,420 /161,860
27QC7 무결점 /201,060 /170,910
328AG5 일반 /328,720 /279,420
328AG5 무결점 /339,360 /288,470
32SS3 일반 /232,970 /198,040
32SS3 무결점 /243,610 /207,070
Q27LGD4W 일반 /208,600 /177,310
Q27LGD4W 무결점 /219,350 /186,460
Q320W75 일반 /243,610 /207,070
Q320W75 무결점 /264,890 /225,170
Q32V75 일반 /232,970 /198,040
Q32V75 무결점 /254,250 /216,120
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지