크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 64종을 대상으로 위메프 2023년 4월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 디지털위크 기본할인 8% + 카드 추가할인 5% 등 총 13%의 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 4월 1일 토요일부터 4월 9일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외).
자세한 사항은 아래의 링크를 참조하기 바란다.
*총판 카프란: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
220FS75 일반 /94,680 /78,590
220FS75 무결점 /100,000 /83,000
오버파워 24B4IPS 무결점 /117,020 /97,130
오버파워 24B4IPS 일반 /117,020 /97,130
24VPS 무결점 /105,310 /87,420
24VPS 일반 /105,310 /87,420
F24C33 무결점 /132,970 /110,380
F24C33 일반 /132,970 /110,380
F2799 무결점 /147,870 /122,740
F2799 일반 /144,680 /120,090
T2477 무결점 /90,420 /75,050
T2477 일반 /90,420 /75,050
T27C33 무결점 /182,970 /151,880
T27C33 일반 /182,970 /151,880
24SF75IPS 무결점 /92,550 /76,830
24SF75IPS 일반 /92,550 /76,830
24G1 무결점 /105,310 /87,420
24G1 일반 /105,310 /87,420
F2275 무결점 /100,000 /83,000
F2275 일반 /94,680 /78,590
오버파워 F27VG3 무결점 /132,970 /110,380
오버파워 F27VG3 일반 /130,850 /108,610
270FV4 무결점 /130,850 /108,610
270FV4 일반 /128,720 /106,850
24TOUCH75 무결점 /254,250 /211,030
24TOUCH75 일반 /243,610 /202,200
오버파워 24TZ144 무결점 /153,190 /127,160
오버파워 24TZ144 일반 /147,870 /122,740
2757IPS 무결점 /201,060 /166,890
2757IPS 일반 /190,420 /158,050
오버파워 277GK4 무결점 /188,290 /156,290
오버파워 277GK4 일반 /177,650 /147,460
27LGD4IPS 무결점 /201,060 /166,890
27LGD4IPS 일반 /195,740 /162,480
27Q77S 무결점 /190,420 /158,050
27Q77S 일반 /185,100 /153,640
328AG5 무결점 /339,360 /281,680
328AG5 일반 /328,720 /272,850
32FB75VA 무결점 /185,100 /153,640
32FB75VA 일반 /179,780 /149,230
32SS2 무결점 /254,250 /211,030
32SS2 일반 /243,610 /202,200
34LGD165 무결점 /435,100 /361,140
34LGD165 일반 /413,820 /343,480
40QQ3 무결점 /643,330 /533,980
40QQ3 일반 /610,000 /506,300
F24T33IPS 무결점 /115,950 /96,250
F24T33IPS 일반 /113,820 /94,480
Q32V75 무결점 /254,250 /211,030
Q32V75 일반 /243,610 /202,200
38LGD66C 무결점 /764,890 /634,870
38LGD66C 일반 /732,970 /608,380
34LGD21W 무결점 /403,190 /334,660
34LGD21W 일반 /381,910 /317,000
Q320W75 무결점 /270,210 /224,280
Q320W75 일반 /248,930 /206,620
오버파워 27N75 무결점 /142,550 /118,330
오버파워 27N75 일반 /140,420 /116,550
2890CU 무결점 /318,080 /264,020
2890CU 일반 /307,440 /255,180
34UC90 무결점 /328,720 /272,850
34UC90 일반 /307,440 /255,180
34UC75 무결점 /350,000 /290,500
34UC75 일반 /328,720 /272,850
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지