크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 및 대화면 모니터들을 대상으로 12월 옥션 지마켓 디지털위켄드 특가전을 펼친다고 밝혔다.
이번 행사동안 크로스오버의 포터블, 24, 27, 28, 32, 38형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 디지털위켄드 행사기간 동안 다양한 할인 쿠폰이 발행되며, 8만원 이상 구매시 10% 할인(최대 8만원), 1만5천원 이상 구매시 12% 할인(최대 3만원) 중 하나를 선택해 쿠폰 적용할 수 있다. 여기서 행사카드 7% 추가할인 (5만원 이상 구매시 최대 7만원)등을 적용해 혜택을 더욱 높일 수 있다.
행사기간은 12월 9일 금요일부터 11일 일요일까지 3일간 펼쳐진다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
<지마켓>
모델명 (특징) /구매가 /행사가 /구매링크
24GA75 무결점UP (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /89,430 http://gmkt.kr/gCN0GYi
320P75 무결점UP (32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /151,010 http://gmkt.kr/gCMv-Yg
27UAA5 무결UP (27인치 나노IPS WQHD 165) /339,000 /275,270 http://gmkt.kr/gCRjNHy
27UL997 무결점UP (27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /389,000 /327,040 http://gmkt.kr/gCRjK-E
24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /95,000 /80,150 https://bit.ly/3Hk0KfR
24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /106,000 /89,430 https://bit.ly/3VSUEHq
24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /104,940 https://bit.ly/3FBh9uY
24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /91,970 http://gmkt.kr/gCSYcsP
24MP3 IPS 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /99,000 /92,820 http://gmkt.kr/gCSc4e0
24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /91,000 /86,900 http://gmkt.kr/gCXtvam
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /104,940 http://gmkt.kr/gCRHAyO
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /113,570 http://gmkt.kr/gCRG7gP
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /114,530 https://bit.ly/3h5B3VF
27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /137,200 http://gmkt.kr/gCYoczi
27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /145,830 http://gmkt.kr/gCYoZmY
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /145,830 http://gmkt.kr/gCTIThP
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /154,460 https://bit.ly/3HjxEgo
133TA33 무결점 (13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /168,270 https://bit.ly/3HkoNv6
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /214,860 http://gmkt.kr/gCDliB-
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /240,740 https://bit.ly/3UHtMci
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /240,740 http://gmkt.kr/gCL35kK
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /214,860 http://gmkt.kr/gCTnVcd
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /223,490 http://gmkt.kr/gCTklAG
27GL280 일반 (27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /223,490 https://bit.ly/3Y8lehg
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /180,350 http://gmkt.kr/gCUvRts
272QL3 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /206,240 https://bit.ly/3UHip4b
279Q7 일반 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140) /259,000 /223,490 http://gmkt.kr/gCSYyv1
279Q7 무결점 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140) /269,000 /232,110 https://bit.ly/3Hifdsw
27AG3 일반 (27인치 IPS QHD 180Hz 피벗 sRGB150) /309,000 /266,640 https://bit.ly/3HsIikW
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /206,240 http://gmkt.kr/gCOw8K7
27LG3Q 일반 (27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /329,000 /292,530 http://gmkt.kr/gCUE5qN
27UR3 무결점 (27인치 IPS 4K sRGB138) /309,000 /266,640 http://gmkt.kr/gCQxMG5
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K 60Hz) /309,000 /266,640 https://bit.ly/3UzH4aI
325AR3 일반 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /359,000 /309,780 https://bit.ly/3Y94bvR
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /379,000 /327,040 http://gmkt.kr/gBreSWW
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /339,000 /292,530 http://gmkt.kr/gCV2Ja8
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /349,000 /301,160 http://gmkt.kr/gCLV6ut
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /404,690 https://bit.ly/3UA9elS
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /413,320 https://bit.ly/3iJtHYb
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /188,980 http://gmkt.kr/gCYoisu
32GNC165 무결 (32인치 IPS QHD 165Hz Srgb130) /349,000 /301,160 https://bit.ly/3UBgjT7
38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /973,710 https://bit.ly/3VHu7Nc
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /719,000 /620,420 http://gmkt.kr/gCOT1yr
32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /739,000 /637,680 http://gmkt.kr/gCKJ2Ef
<옥션>
모델명 (특징) /구매가 /행사가 /구매링크
24GA75 무결점UP (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /87,670 http://auction.kr/iCXnWyF
320P75 무결점UP (32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /144,340 http://auction.kr/iCWr3PM
27UAA5 무결UP (27인치 나노IPS WQHD 165) /339,000 /263,110 http://auction.kr/iCoHYi9
27UL997 무결UP (27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /389,000 /312,590 http://auction.kr/iCm6DuN
24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /95,000 /76,400 http://auction.kr/iCXnVCC
24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /106,000 /85,250 http://auction.kr/Icww6up
24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /100,060 http://auction.kr/iCWZjHI
24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /87,670 http://auction.kr/iCb8X_L
24MP3 IPS 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /99,000 /88,470 http://auction.kr/iCcAaCQ
24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /91,000 /82,840 http://auction.kr/iChOPLa
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /100,060 http://auction.kr/iCaqsW_
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /108,410 http://auction.kr/iCaqnOP
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /109,340 http://auction.kr/iCbIDPv
27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /131,140 http://auction.kr/iCiIihr
27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /139,390 http://auction.kr/iCiIeKj
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /139,390 http://auction.kr/iCcq0Jv
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /147,640 http://auction.kr/iCcqyRj
133TA33 무결점 (13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /160,840 http://auction.kr/iCUZCfu
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /205,370 http://auction.kr/iCPlkyg
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /230,110 http://auction.kr/iCM2T4n
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /230,110 http://auction.kr/iCV7GD9
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /205,370 http://auction.kr/iCdJ8vh
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /213,620 http://auction.kr/iCdHW08
27GL280 일반 (27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /213,620 http://auction.kr/iCXY5VP
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /172,390 http://auction.kr/iCeOWGH
272QL3 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /197,120 http://auction.kr/iCeOd3K
279Q7 일반 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140) /259,000 /213,620 http://auction.kr/iCb8t4R
279Q7 무결점 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140) /269,000 /221,860 http://auction.kr/iCNgFp-
27AG3 일반 (27인치 IPS QHD 180 피벗) /309,000 /254,860 http://auction.kr/iCPTDfS
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /197,120 http://auction.kr/iCb8t4R
27LG3Q 일반 (27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /339,000 /279,610 http://auction.kr/iCNgFp-
27UR3 무결점 (27인치 IPS 4K sRGB138%) /309,000 /254,860 http://auction.kr/iCaVGQ7
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K 60Hz) /309,000 /254,860 http://auction.kr/iCV7AhX
325AR3 일반 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /359,000 /296,090 http://auction.kr/iChYwgC
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /312,590 http://auction.kr/iBuCA-c
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /339,000 /279,610 http://auction.kr/iCfU_W7
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /349,000 /287,840 http://auction.kr/iCVdQQU
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /386,810 http://auction.kr/iCZJS32
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /395,060 http://auction.kr/iCZJRcb
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /180,640 http://auction.kr/iCiIp_d
32GNC165 무결 (32인치 IPS QHD 165 Srgb130) /349,000 /287,840 http://auction.kr/iCYfFRq
38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /973,720 http://auction.kr/iCWyldi
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144 KVM C타입) /719,000 /597,120 http://auction.kr/iCYDOY7
32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144 KVM C타입) /739,000 /615,680 http://auction.kr/iCUV7ll
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지