크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 51종을 대상으로 롯데온 10월 온세일 롯키데이 특가 할인전을 진행한다고 밝혔다.
행사기간은 10월 24일(월) ~ 11/2일(수)까지 10일간 진행된다. 행사 기간 동안 롯데온의 13% 할인쿠폰을 받아 파격적인 가격에 구매 가능하다. 일부 상품의 경우 카드 10% 추가 할인까지 받을 수 있어 할인폭은 더 올라간다. 행사제품은 전부 무료배송으로 발송된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
<총판 모다넷>
모델명 ( 특징 ) /일반가 /행사가 /구매URL
275GK3 무결(27인치 VA FHD 165Hz 1ms) /179,000 /156,600 https://s.lotteon.com/Iq3O_SehZ
275GK3 일반(27인치 VA 165Hz 1ms) /170,000 /154,160 https://s.lotteon.com/n2nqOUX3Sx
F22T 일반(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /86,000 /75,860 https://s.lotteon.com/_KMHuemkqD
F22T 무결(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /88,000 /77,490 https://s.lotteon.com/-EMedUmsiC
24GT75 일반(24인치 TN FHD 75Hz) /90,000 /79,120 https://s.lotteon.com/i40SrRMNv
24GT75 무결(24인치 TN FHD 75Hz) /91,000 /80,750 https://s.lotteon.com/pKG2OuaDK
24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /93,800 https://s.lotteon.com/_mZuovTxud
24GA75 무결(24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /101,140 https://s.lotteon.com/clv0SN3mz
24MP3 IPS 일반(24인치 IPS FHD 75Hz) /100,000 /88,910 https://s.lotteon.com/NGXK1Adcx
24MP3 IPS 무결(24인치 IPS FHD 75Hz) /102,000 /91,350 https://s.lotteon.com/DAGnoDHuv
24MP3 V750 무결(24인치 VA FHD 75Hz) /94,000 /85,650 https://s.lotteon.com/fDJ-92lgo
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /101,140 https://s.lotteon.com/cc5YkhYcZ
24TC75 무결(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /108,480 https://s.lotteon.com/OjDqfL_BPG
27V75 무결(27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /118,270 https://s.lotteon.com/qVef4ADbD
27F79 일반(27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /129,690 https://s.lotteon.com/EOn_CJ5fl
27F79 무결(27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /137,850 https://s.lotteon.com/DEheO36yZ
27PC75 일반(27인치 IPS 75Hz C타입) /169,000 /137,850 https://s.lotteon.com/191ACQwBS
27PC75 무결(27인치 IPS 75Hz C타입) /179,000 /146,000 https://s.lotteon.com/-Jn8zt0j8
320P75 무결(32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /154,980 https://s.lotteon.com/zN0GZEH3M
133TA33 무결(13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /170,460 https://s.lotteon.com/b4TPi88s_p
140TU5 무결(14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /227,560 https://s.lotteon.com/YE4ynvwYVR
240FL75 무결(24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /227,560 https://s.lotteon.com/G3qHjNLnSe
27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /219,410 https://s.lotteon.com/DfH76iABb
27GN240 무결(27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /224,300 https://s.lotteon.com/QqZ7E5v5lQ
27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /224,300 https://s.lotteon.com/HWOIU0W-n
27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /183,520 https://s.lotteon.com/xH0jJWVkk
27GQ3 무결(27인치 TN QHD 165Hz) /219,000 /191,680 https://s.lotteon.com/ssNtpA4Xpy
272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /216,150 https://s.lotteon.com/qBYFyILys
279Q7 일반(27인치 IPS QHD 165hz sRGB140) /259,000 /219,410 https://s.lotteon.com/a_nFhCtyz
279Q7 무결(27인치 IPS QHD 165hz sRGB140) /269,000 /224,300 https://s.lotteon.com/eX8-4o5qT
27AG3 일반(27인치 QHD 180Hz sRGB150) /309,000 /273,240 https://s.lotteon.com/WHp8VS8Nlm
27QC99 무결(27인치 IPS QHD 75Hz) /249,000 /207,990 https://s.lotteon.com/pssF_3N_z
27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /329,000 /268,340 https://s.lotteon.com/xLsFT3tDY
27LG3Q 무결(27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /349,000 /284,660 https://s.lotteon.com/FXNhet6y6
27UAA5 일반(27인치 IPS 4K UHD sRGB100) /249,000 /203,100 https://s.lotteon.com/rdJspi8PN
27UAA5 무결(27인치 IPS 4K UHD sRGB100) /259,000 /211,250 https://s.lotteon.com/_OIYqD62f
28UR3 무결(28인치 IPS 4K UHD) /229,000 /203,100 https://s.lotteon.com/D1J9Zu29Og
27UL995 일반(27인치 IPS 4K UHD 피벗 C타입) /319,000 /265,080 https://s.lotteon.com/SfAPVSk5r
325AR3 일반(32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /359,000 /325,440 https://s.lotteon.com/kl13bEyBA
325AR3 무결(32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /379,000 /330,330 https://s.lotteon.com/-q_2MSdgu
32UA5 일반(32인치 IPS 4K UHD DCI-P3 95) /339,000 /289,550 https://s.lotteon.com/C79j6z4R4
32UA5 무결(32인치 IPS 4K UHD DCI-P3 95) /349,000 /284,660 https://s.lotteon.com/2oL5Wgwte
32UU2 일반(32인치 IPS 4K UHD 피벗지원) /369,000 /322,180 https://s.lotteon.com/Tqce8KF7K
32UU2 무결(32인치 IPS 4K UHD 피벗지원) /379,000 /325,440 https://s.lotteon.com/9SdHs4S9O
32ULP3 무결(32인치 IPS 4K UHD) /429,000 /354,800 https://s.lotteon.com/NYVJwq7rqi
325GK5 일반(32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /181,080 https://s.lotteon.com/PbkDdaNrr
325GK5 무결(32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /229,000 /186,780 https://s.lotteon.com/3xwL1yqm_
32GNC165 무결(32인치 IPS QHD 165Hz sRGB130) /349,000 /305,860 https://s.lotteon.com/Va2b-L1nbA
38LG3무결(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /889,030 https://s.lotteon.com/erYSpkMgLh
32UG5 무결(32인치 IPS 4K 144hz 1ms KVM C타입) /739,000 /635,380 https://s.lotteon.com/m-h9suKmB
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지