크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 50종을 대상으로 위메프 9월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 기본할인 8% + 카드 추가할인 6% 등 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 9월 1일 목요일부터 9월 11일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
<총판 카프란: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753>
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
F2275 무결점 /104,250 /87,580
F2275 일반 /104,250 /87,580
T2477 무결점 /112,760 /94,730
T2477 일반 /112,760 /94,730
F24T33 무결점 /120,210 /100,980
F24T33 일반 /120,210 /100,980
F24T33IPS 무결점 /127,650 /107,240
F24T33IPS 일반 /127,650 /107,240
F24C33 무결점 /132,970 /111,710
F24C33 일반 /132,970 /111,710
24TZ144 일반 /153,190 /128,690
24TZ144 무결점 /158,510 /133,150
F2799 무결점 /173,800 /146,000
F2799 일반 /170,230 /143,000
T27C33 무결점 /179,780 /151,030
T27C33 일반 /179,780 /151,030
277GK4 일반 /195,740 /164,430
277GK4 무결점 /201,060 /168,900
T32C75 일반 /206,380 /173,370
T32C75 무결점 /211,700 /177,830
32SS+떡상 일반 /264,890 /222,520
32SS+떡상 무결점 /275,530 /231,450
2890CU 일반 /307,440 /258,260
2890CU 무결점 /328,720 /276,130
32GN165 일반 /350,000 /294,000
32GN165 무결점 /360,630 /302,940
34LGD77 일반 /392,550 /329,750
34LGD77 무결점 /413,820 /347,620
34LGD165 일반 /413,820 /347,620
34LGD165 무결점 /435,100 /365,490
38LGD966 일반 /775,530 /651,450
38LGD966 무결점 /796,800 /669,320
40QQ3 무결점 /679,780 /571,030
40QQ3 일반 /679,780 /571,030
2750IPS 일반 /179,780 /151,030
2750IPS 무결점 /190,420 /159,960
24B4IPS 무결점 /117,020 /98,300
24B4IPS 일반 /117,020 /98,300
270FV4 무결점 /151,060 /126,900
270FV4 일반 /148,930 /125,110
24VPS 무결점 /105,310 /88,470
24VPS 일반 /105,310 /88,470
24T66IPS 무결점 /122,340 /102,770
24T66IPS 일반 /122,340 /102,770
2757IPS 무결점 /185,100 /155,490
2757IPS 일반 /174,460 /146,560
24TOUCH75 무결 /254,250 /213,580
24TOUCH75 일반 /243,610 /204,640
32SS2 레게노 일반 /254,250 /213,580
32SS2 레게노 무결 /243,610 /204,640
김원영 기자
goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지