크로스오버는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 이베이 한가위 빅세일 특가전을 펼친다고 밝혔다.
이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 32, 34, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 빅세일 상품들은 대표 이미지에 토끼 모양의 빅세일 스티커가 붙게되며, 이 경우 15%(최대 10만원) / 20%(최대 5만원 할인) 다운로드 쿠폰을 발급받아 사용할 수 있다. 15% 쿠폰은 행사 기간중 단 2회만 발행되며, 20% 쿠폰의 경우는 매일 1장씩 발급된다. 행사기간은 8월 22일 월요일부터 9월 6일 화요일까지 다양하게 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료배송으로 발송된다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
<총판 모다넷>
<옥션>
모델명 (특징) /일반가 /행사가 /구매링크
F22T 무결점(22인치 FHD CCTV, 포스기) /98,000 /73,610 http://auction.kr/iCbH9am
24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /105,000 /79,930 http://auction.kr/Icww6up
24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /113,000 /81,330 http://auction.kr/iCWZjHI
24MP3 755 무결점(24인치 VA FHD 75hz) /105,000 /72,920 http://auction.kr/iChOiQN
24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /105,000 /80,630 http://auction.kr/iCcAaCQ
24TC75 무결점(24인치 IPS FHD C타입) /123,000 /94,650 http://auction.kr/iCaqnOP
27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /139,000 /105,870 http://auction.kr/iCbIDPv
27PC75 무결점(27인치 IPS FHD C타입) /169,000 /125,500 http://auction.kr/iCcqyRj
320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /175,000 /132,500 http://auction.kr/iCWr5VF
133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /199,000 /146,530 http://auction.kr/iCUZCfu
158TF3 일반(15.8인치 IPS FHD 포터블) /219,000 /153,540 http://auction.kr/iCSxjqS
158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /160,550 http://auction.kr/iCPlkyg
140TU5 일반(14인치 IPS 4K 포터블) /259,000 /194,050 http://auction.kr/iCX7BOI
140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /203,120 http://auction.kr/iCM2T4n
275GK3 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /189,000 /132,500 http://auction.kr/iCeaNE_
275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /136,720 http://auction.kr/iCeX-8w
272IPS3 일반(27인치 IPS FHD 165hz) /209,000 /153,540 http://auction.kr/iBw2FuP
272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /160,550 http://auction.kr/iBw2HUD
27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /184,980 http://auction.kr/iCXY5VP
27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /194,050 http://auction.kr/iCdJ8vh
27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /203,120 http://auction.kr/iCdHW08
27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /153,540 http://auction.kr/iCeOWGH
27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /157,740 http://auction.kr/iCKecU8
272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /190,420 http://auction.kr/iCeOd3K
272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /194,050 http://auction.kr/iCNztMZ
279Q7 일반(27인치 QHD 165hz sRGB140) /269,000 /194,050 http://auction.kr/iCb8t4R
279Q7 무결점(27인치 QHD 165hz sRGB140) /279,000 /203,120 http://auction.kr/iCNgFp-
27AG3 일반(27인치 QHD 180Hz 피벗 sRGB150) /319,000 /257,400 http://auction.kr/iCPTDfS
27AG3 무결(27인치 QHD 180Hz 피벗 sRGB150) /329,000 /259,650 http://auction.kr/iCJyRS9
27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /259,000 /181,350 http://auction.kr/iCYfOJ4
27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /329,000 /247,610 http://auction.kr/iCdlVsK
28UR3 일반(28인치 IPS 4K) /249,000 /187,700 http://auction.kr/iCYIQg3
28UR3 무결점(28인치 IPS 4K) /259,000 /190,420 http://auction.kr/iCV7AhX
27UL995 일반(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /329,000 /239,410 http://auction.kr/iCFbaWc
27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /339,000 /255,140 http://auction.kr/iCFbaoZ
325AR3 일반(32인치 4K AdobeRGB100%) /359,000 /282,220 http://auction.kr/iChYwgC
325AR3 무결점(32인치 4K AdobeRGB100%) /379,000 /285,250 http://auction.kr/iBuCA-c
325AR5 일반(32인치 IPS 4K) /379,000 /285,250 http://auction.kr/iCS4nQq
32UL980 SLIM무결(32인치 IPS 4K) /399,000 /304,810 http://auction.kr/iCFHowF
32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K) /429,000 /322,860 http://auction.kr/iCV7L14
32UU2 일반(32인치 IPS 4K 피벗) /389,000 /307,820 http://auction.kr/iCZJS32
32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 피벗) /399,000 /312,330 http://auction.kr/iCZJRcb
32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /277,710 http://auction.kr/iCYfFRq
38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /953,720 http://auction.kr/iCWyldi
<지마켓>
모델명 (특징) /일반가 /행사가 /구매링크
F22T 무결점(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /98,000 /86,600 https://bit.ly/3CnVoOa
24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /105,000 /94,020 https://bit.ly/3A9ZZ3L
24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /113,000 /95,670 https://bit.ly/3pCNmZW
24MP3 755 무결(24인치 VA FHD 75hz) /105,000 /85,770 https://bit.ly/3PCeva1
24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /105,000 /94,840
24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /123,000 /97,980 https://bit.ly/3wmae3Q
27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /139,000 /109,600 https://bit.ly/3AgHACe
27PC75 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /129,920 https://bit.ly/3cboeGF
320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /175,000 /137,180 http://gmkt.kr/gCMwBEn
133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /199,000 /151,690 https://bit.ly/3PHzLvd
158TF3 일반(15.8인치 IPS FHD 포터블) /219,000 /158,950 https://bit.ly/3PFulRe
158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /166,210 https://bit.ly/3pBrr5n
140TU5 일반(14인치 IPS 4K UHD 포터블) /259,000 /200,040 https://bit.ly/3pBY96G
140TU5 무결점(14인치 IPS 4K UHD 포터블) /279,000 /209,110 https://bit.ly/3wkDFmC
275GK3 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /189,000 /137,180 http://gmkt.kr/gCU6cMx
275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /141,540 https://bit.ly/3PKEvjA
272IPS3 일반(27인치 IPS FHD 165hz) /209,000 /158,950 https://bit.ly/3pyj2zJ
272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /166,210 https://bit.ly/3pz1ymL
27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /190,970 https://bit.ly/3wIY6dx
27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /200,040 http://gmkt.kr/gCTnVcd
27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /209,110 http://gmkt.kr/gCTklAG
27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /158,950 http://gmkt.kr/gCUvRts
27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /163,300 https://bit.ly/3ceD4MH
272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /196,410 https://bit.ly/3AC9LwJ
272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /200,040 https://bit.ly/3AB3TUI
279Q7 일반(27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140%) /269,000 /200,040 http://gmkt.kr/gCSYyv1
279Q7 무결(27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140%) /279,000 /209,110 https://bit.ly/3dNBLoc
27AG3 일반(27인치 QHD 180Hz 피벗 sRGB150%) /319,000 /263,730 https://bit.ly/3pxYojp
27AG3 무결(27인치 QHD 180Hz 피벗 sRGB150%)/329,000 /266,050 https://bit.ly/3cbS91v
27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /259,000 /187,340 http://gmkt.kr/gCOw8K7
27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /329,000 /253,710 http://gmkt.kr/gCUE5qN
28UR3 일반(28인치 IPS 4K) /249,000 /193,690 https://bit.ly/3wlgOHM
28UR3 무결점(28인치 IPS 4K) /259,000 /196,410 https://bit.ly/3T9mZIE
27UL995 일반(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /329,000 /245,400 http://gmkt.kr/gB0bX9h
27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /339,000 /261,420 https://bit.ly/3wlU76k
325AR3 일반(32인치 IPS 4K AdobeRGB 100%) /359,000 /289,180 https://bit.ly/3dOk6gj
325AR3 무결점(32인치 IPS 4K AdobeRGB 100%) /379,000 /292,270 http://gmkt.kr/gBreSWW
325AR5 일반(32인치 IPS 4K) /379,000 /292,270 http://gmkt.kr/gCISMxA
32UL980 SLIM무결(32인치 IPS 4K) /399,000 /312,320 https://bit.ly/3ccapaU
32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K) /429,000 /330,820 https://bit.ly/3PUFHkJ
32UU2 일반(32인치 IPS 4K 피벗) /389,000 /315,400 https://bit.ly/3T7xiNj
32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 피벗) /399,000 /320,030 https://bit.ly/3T9k1no
32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /284,550 https://bit.ly/3T6UETq
38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /953,710 https://bit.ly/3Ac3W7R
<본사 직판점>
상품명 /일반가 /15%할인 /20%할인 /구매링크
24B3 IPS 75 일반 /132,940 /112,999 /106,352 https://bit.ly/3c9xPOb
24B3 IPS 75 무결 /135,260 /114,971 /108,208 https://bit.ly/3pDGFXL
27QC99 일반 /276,300 /234,855 /221,040 https://bit.ly/3pC2KWu
27QC99 무결점 /287,860 /244,681 /230,288 https://bit.ly/3pGVKrj
32GNC165 일반 /380,346 /323,294 /304,277 https://bit.ly/3pzjsWq
32GNC165 무결 /403,460 /342,941 /322,768 https://bit.ly/3pz1cfR
32ULP3 일반 /472,830 /401,906 /378,264 https://bit.ly/3dGARtH
32ULP3 무결점 /495,950 /421,558 /396,760 https://bit.ly/3wkS96b
40LGD5K 일반 /1,432,360 /1,217,506 /1,145,888 https://bit.ly/3dFQ6D7
40LGD5K 무결 /1,490,170 /1,266,645 /1,192,136 https://bit.ly/3R3WIJR
<총판 카프란>
옥션 구매: https://bit.ly/3PE39Cj
지마켓 구매: https://bit.ly/3dQkUBv
상품명 /일반가 /15%할인 /20%할인
24T66IPS IPS 일반 /118,550 /100,768 /94,840
24T66IPS IPS 무결점 /118,550 /100,768 /94,840
270FV4 힙스터 무결점 /157,770 /134,105 /126,216
270FV4 힙스터 /155,550 /132,218 /124,440
2750IPS 일반 /207,770 /176,605 /166,216
2750IPS 무결점 /184,530 /156,851 /147,624
2890CU TYPE-C IPS 무결점 /339,900 /288,915 /271,920
2890CU TYPE-C IPS /318,550 /270,768 /254,840
28UL144 일반 /565,970 /481,075 /452,776
28UL144 무결점 /586,590 /498,602 /469,272
32FB75 IPS 일반 /179,380 /152,473 /143,504
32FB75 IPS 무결점 /198,880 /169,048 /159,104
32GN165 무결점 /349,480 /297,058 /279,584
32GN165 일반 /339,170 /288,295 /271,336
32SS 떡상 /246,390 /209,432 /197,112
32SS 떡상 무결점 /256,700 /218,195 /205,360
32SS3 레게노 일반 /256,700 /218,195 /205,360
32SS3 레게노무결점 /267,010 /226,959 /213,608
34LGD165 일반 /401,030 /340,876 /320,824
34LGD165 무결점 /421,640 /358,394 /337,312
34LGD77 일반 /380,410 /323,349 /304,328
34LGD77 무결점 /401,030 /340,876 /320,824
38LGD966 일반 /751,540 /638,809 /601,232
38LGD966 무결점 /772,160 /656,336 /617,728
40QQ3 무결점 /658,760 /559,946 /527,008
40QQ3 일반 710,000 /603,500 /568,000
F2275 일반 101,030 /85,876 /80,824
F2275 무결점 /101,030 /85,876 /80,824
F24C33 TYPE-C 무결점 /128,860 /109,531 /103,088
F24C33 TYPE-C 일반 /128,860 /109,531 /103,088
F24T33 일반 116,490 /99,017 /93,192
F24T33 무결점 /116,490 /99,017 /93,192
F24T33IPS 일반 /117,520 /99,892 /94,016
F24T33IPS 무결점 /117,520 /99,892 /94,016
F2795 일반 147,420 /125,307 /117,936
F2795 무결점 /150,510 /127,934 /120,408
F2799 일반 158,890 /135,057 /127,112
F2799 무결점 /162,230 /137,896 /129,784
Q27V6 일반 184,530 /156,851 /147,624
Q27V6 무결점 /194,840 /165,614 /155,872
T2477 24인치 무결점 /109,270 /92,880 /87,416
T2477 24인치 일반 /109,270 /92,880 /87,416
T27C33 TYPE-C IPS 일반 /174,220 /148,087 /139,376
T27C33 TYPE-C IPS 무결점 /174,220 /148,087 /139,376
T32C75 TYPE-C 무결점 /200,000 /170,000 /160,000
T32C75 TYPE-C 일반 /194,840 /165,614 /155,872
OP 24B4IPS 일반 /113,400 /96,390 /90,720
OP 24B4IPS 무결점 /113,400 /96,390 /90,720
OP 24TZ144 일반 /148,450 /126,183 /118,760
OP 24TZ144 무결점 /153,600 /130,560 /122,880
OP 277GK4 일반 /189,690 /161,237 /151,752
OP 277GK4 무결점 /194,840 /165,614 /155,872
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지