크로스오버는 자사의인기 게이밍 모니터 82종을 대상으로 위메프 7월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 기본할인 10%, 카드 추가할인 6%, 브랜드쿠폰 5% 등 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 7월 1일 금요일부터 7월 10일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 전부 무료다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
<총판 카프란: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753>
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
F2275 무결점 /113,820 /95,620
F2275 일반 /13,820 /95,620
T2477 무결점 /116,910 /98,210
T2477 일반 /116,910 /98,210
F24T33 무결점 /126,590 /106,350
F24T33 일반 /126,590 /106,350
F24T33IPS 무결점 /127,650 /107,240
F24T33IPS 일반 /127,650 /107,240
24TZ144 무결점 /158,510 /133,150
24TZ144 일반 /153,190 /128,690
F24C33 무결점 /132,970 /111,710
F24C33 일반 /132,970 /111,710
F2799 무결점 /159,570 /134,050
F2799 일반 /159,570 /134,050
277GK4 무결점 /201,060 /168,900
277GK4 일반 /195,740 /164,430
T27C33 무결점 /179,780 /151,030
T27C33 일반 /179,780 /151,030
2890CU 무결점 /328,720 /276,130
2890CU 일반 /307,440 /258,260
32SS 떡상 무결점 /275,530 /231,450
32SS 떡상 일반 /264,890 /222,520
32SS3 레게노 무결 /275,530 /231,450
32SS3 레게노 일반 /264,890 /222,520
32Q144 멀티스탠드 무결점 /371,270 /311,880
32Q144 멀티스탠드 일반 /360,630 /302,940
32GN165 무결점 /360,630 /302,940
32GN165 일반 /350,000 /294,000
T32C75 무결점 /211,700 /177,830
T32C75 일반 /206,380 /173,370
34LGD77 무결점 /413,820 /347,620
34LGD77 일반 /392,550 /329,750
34LGD165 무결점 /456,380 /383,370
34LGD165 일반 /435,100 /365,490
38LGD966 무결점 /796,800 /669,320
38LGD966 일반 /775,530 /651,450
40QQ3 무결점 /850,000 /714,000
40QQ3 일반 /850,000 /714,000
<총판 모다넷에서 구입: https://front.wemakeprice.com/deal/623681573>
-상품은 옵션에서 선택>
모델명 /일반가 /행사가
F22T 일반 /102,000 /95,880
F22T 무결점 /103,000 /96,780
24GT75 일반 /111,000 /102,260
24GT75 무결점 /113,000 /104,090
24GA75 일반 /126,000 /115,050
24MP3 일반 /113,000 /107,750
24MP3 무결점 /115,000 /108,650
24TC75 일반 /129,000 /111,900
24TC75 무결점 /132,000 /114,510
27V75 일반 /148,000 /137,880
27V75 무결점 /150,000 /139,700
27PC75 일반 /165,000 /151,570
27PC75 무결점 /169,000 /155,230
320P75 무결점 /199,000 /172,620
140TU5 일반 /259,000 /224,660
140TU5 무결점 /279,000 /242,020
240FL75 무결점 /279,000 /242,020
272IPS3 무결점 /229,000 /198,640
27GL280 일반 /259,000 /224,660
27GQ3 무결점 /209,000 /181,290
272QL3 일반 /239,000 /216,000
272QL3 무결점 /249,000 /224,660
279Q7 일반 /269,000 /233,340
27AG3 일반 /319,000 /294,060
27AG3 무결점 /329,000 /302,720
27UL995 일반 /329,000 /285,380
27UL995 무결점 /339,000 /294,060
27UR3 무결점 /289,000 /250,690
28UR3 일반 /249,000 /221,190
28UR3 무결점 /259,000 /224,660
27QC99 무결점 /249,000 /216,000
27GN240 일반 /259,000 /224,660
27GN240 무결점 /279,000 /242,020
27LG3Q 무결점 /329,000 /285,380
325AR3 무결점 /399,000 /346,100
325AR5 일반 /399,000 /346,100
32UL980 SLIM 무결 /429,000 /372,120
32UA5 무결점 /379,000 /328,750
32ULP3 무결점 /439,000 /380,790
32UU2 일반 /399,000 /351,300
32UU2 무결점 /409,000 /354,770
32GNC165 무결점 /369,000 /320,080
38LG3 무결점 /1,090,000 /945,470
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지