크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 11번가 5월 게이밍기어 위크 특가전을 펼친다.
이번 행사동안 크로스오버의 포터블, 22, 24,27, 28, 32, 34, 38, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 행사는 기본 할인과 중복쿠폰이 제공되는데, 3% 기본 할인과 8% 게이밍기어 중복 다운로드 쿠폰을 제공해 총 11% 할인을 제공해 할인률이 높다. 행사기간은 5월 23일 월요일부터 29일 일요일까지 일주일간 펼쳐진다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
<총판 카프란 https://bit.ly/3NvlhOl>
모델명 /기존가 /행사가
F2275 일반 /113,000 /100,850
F2275 무결점 /113,000 /100,850
F24T33 일반 /125,000 /111,550
F24T33 무결점 /125,000 /111,550
F24C33 일반 /135,000 /120,480
F24C33 무결점 /135,000 /120,480
F2799 일반 /178,160 /159,000
F2799 무결점 /178,160 /159,000
T27C33 일반 /169,000 /150,820
T27C 무결점 /169,000 /150,820
2890CU 일반 /289,000 /257,910
2890CU 무결점 /309,000 /275,760
28UL144 일반 /579,000 /516,700
28UL144 무결점 /599,000 /534,550
32SS 떡상 일반 /249,000 /222,210
32SS 떡상 무결점 /259,000 /231,140
32SS3 레게노 일반 /259,000 /231,140
32SS3 레게노 무결 /269,000 /240,060
32Q144 일반스탠드 일반 /329,000 /293,600
32Q144 일반스탠드 무결 /349,000 /311,450
32GN165 일반 /339,000 /302,530
32GN165 무결점 /359,000 /320,380
32Q144 멀티스탠드 일반 /369,000 /329,300
32Q144 멀티스탠드 무결 /389,000 /347,150
34LGD77 일반 /369,000 /329,300
34LGD77 무결점 /389,000 /347,150
34LGD165 일반 /429,000 /382,840
34LGD165 무결점 /449,000 /400,690
38LGD966 일반 /729,000 /650,560
38LGD966 무결점 /749,000 /668,410
40QQ3 일반 /799,000 /713,030
40QQ3 무결점 /799,000 /713,030
<총판 모다넷 https://bit.ly/3wDuixN>
모델명 /기존가 /행사가
F22T 일반 /105,000 /96,610
F22T 무결점 /107,000 /98,450
24TC75 일반 /129,000 /121,440
24TC75 무결점 /132,000 /121,440
24GT75 일반 /117,000 /107,650
24GT75 무결점 /119,000 /109,480
24GA75 일반 /126,000 /115,930
24GA75 무결점 /129,000 /118,690
270P75 일반 /169,000 /161,000
270P75 무결점 /179,000 /164,690
27V75 일반 /150,000 /142,600
27V75 무결점 /152,000 /146,290
320P75 무결점 /199,000 /183,090
133TA33 무결점 /209,000 /192,280
158TF3 무결점 /239,000 /219,880
140TU5 일반 /259,000 /238,280
140TU5 무결점 /279,000 /256,690
240FL75 무결점 /289,000 /265,890
272IPS3 무결점 /229,000 /210,680
27GL280 일반 /259,000 /243,810
27GQ3 무결점 /239,000 /210,680
272QL3 무결점 /269,000 /247,490
279Q7 무결점 /279,000 /256,690
27AG3 일반 /339,000 /311,880
27AG3 무결점 /359,000 /330,280
27Q3 미인 무결점 /279,000 /256,690
27UL995 무결점 /359,000 /330,280
27UR3 무결점 /289,000 /265,890
27QC99 무결점 /259,000 /238,280
28UR3 일반 /249,000 /229,080
28UR3 무결점 /259,000 /238,280
325AR3 무결점 /399,000 /367,080
32UL980 SLIM 무결 /429,000 /394,690
32UL995 일반 /499,000 /459,080
32GNC165 무결점 /379,000 /348,680
32UU2 일반 /399,000 /367,080
32UU2 무결점 /409,000 /376,290
32UG3 일반 /719,000 /652,290
32UG5 일반 /709,000 /661,490
32UA5 무결점 /409,000 /348,680
32ULP3 무결점 /469,000 /431,490
38LG3 무결점 /1,290,000 /1,186,810
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지