크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 지마켓 빅스마일 2차 특가전을 펼친다고 밝혔다.
이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22,24, 27, 28, 32, 34, 38, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 빅스마일 상품들은 대표 이미지에 빅스마일 스티커가 붙게 되며, 이 경우 15%(최대 30만원 할인) 다운로드 쿠폰을 발급받아 사용할 수 있다. 이 외에도 카드사 할인 혜택도 매우 높은데, 일부상품의 경우 스마일페이 카드 7% (하나, 삼성, BC, NH) 할인을 받을 수 있다. 행사기간은 5월 19일 목요일부터 25일수요일까지 총 1주일간 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료배송으로 발송된다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
<총판 모다넷>
지마켓모델명 /정상가 /행사가 /구매URL
38LG3 무결점 /1,290,000 /904,600 https://bit.ly/3MtZVRn
F22T 무결점 /107,000 /90,470 https://bit.ly/39C8LxB
24GT75 일반 /117,000 /100,240 https://bit.ly/3wEYvN9
24GA75 일반 /126,000 /102,690 https://bit.ly/37ZzeEZ
24GA75 무결점 /129,000 /105,130 https://bit.ly/39wXgaS
24TC75 무결점 /132,000 /107,580 https://bit.ly/3G31nI4
27V75 일반 /150,000 /137,730 https://bit.ly/3sJA4gu
27V75 무결점 /152,000 /139,360 https://bit.ly/3FY2AQJ
270P75 무결점 /179,000 /150,780 https://bit.ly/3a3W7aV
133TA33 무결점 /209,000 /170,330 https://bit.ly/3PuTPlz
158TF3 무결점 /239,000 /194,780 https://bit.ly/39xyxmM
140TU5 일반 /259,000 /215,970 https://bit.ly/3lpAxAf
140TU5 무결점 /279,000 /227,370 https://bit.ly/39FRGmM
240FL75 무결점 /289,000 /235,530 https://bit.ly/3G3q9b0
27UR3 무결점 /289,000 /235,530 https://bit.ly/3PoEVNA
27Q3 미인 무결점 /279,000 /227,370 https://bit.ly/3G1fBsJ
27UL995 무결점 /359,000 /276,270 https://bit.ly/3wtScNi
28UR3 일반 /249,000 /219,220 https://bit.ly/3yMSlgo
272IPS3 무결점 /229,000 /186,630 https://bit.ly/3G24z6o
27GL280 일반 /259,000 /230,640 https://bit.ly/3G31zqM
27GQ3 무결점 /239,000 /191,520 https://bit.ly/3G1fDAR
272QL3 무결점 /269,000 /232,260 https://bit.ly/38AQyAx
279Q7 무결점 /279,000 /243,670 https://bit.ly/3ws8B4V
27AG3 일반 /339,000 /289,310 https://bit.ly/3NkMUJO
27AG3 무결점 /359,000 /292,570 https://bit.ly/3yIWUIR
27QC99 무결점 /259,000 /211,080
32UG3 일반 /719,000 /602,250 https://bit.ly/39zt7Yq
32UG5 일반 /709,000 /618,550 https://bit.ly/3FXGn5p
32GNC165 무결점 /379,000 /313,760 https://bit.ly/3Ls67b9
32UU2 일반 /399,000 /341,460 https://bit.ly/3PxJEMS
32UU2 무결점 /409,000 /349,620 https://bit.ly/3a4gTqZ
325AR3 무결점 /399,000 /325,170 https://bit.ly/3a3WlyN
32UL980 SLIM 무결 /429,000 /341,460 https://bit.ly/3wrs4Tg
32UL995 일반 /499,000 /406,670 https://bit.ly/38wnURb
32UA5 무결점 /409,000 /308,880 https://bit.ly/3yQl2Jt
32ULP3 무결점 /469,000 /382,220 https://bit.ly/3NqYWBc
<총판 카프란>
옥션 https://bit.ly/3NfM7K3
지마켓 https://bit.ly/3NieR52
지마켓모델명 /정상가 /행사가
32SS 떡상 무결점/267,010 /226,959 + 카드 추가할인
32SS3 레게노 무결 /277,310 /235,714 + 카드 추가할인
28UL144 일반 /596,900 /507,365
28UL144 무결점 /617,520 /524,892 + 카드 추가할인
34LGD165 일반 /442,260/375,921
34LGD165 무결점 /462,880/393,448 + 카드 추가할인
2750IPS 무결점 /200,000 /170,000
2890CU 무결점 /318,550 /270,768
2890CU 일반 /297,930 /253,241
32FB75 무결점 /210,000 /178,500
32FB75 일반 /220,000 /187,000
32GN165 무결점/370,100 /314,585
32GN165 일반 /349,480 /297,058
32Q144 멀티스탠드 일반 /380,410 /323,349
32Q144 멀티스탠드 무결 /401,030/340,876
32Q144 일반스탠드 일반 /339,170/288,295
32Q144 일반스탠드 무결 /359,790/305,822
34LGD77 멀티스탠드 일반 380,410/323,349
34LGD77 멀티스탠드 무결 /401,030/340,876
38LGD966 무결점/772,160 /656,336
40QQ3 무결점 /823,710 /700,154
40QQ3 일반 /823,710 /700,154
F2275 일반 /116,490 /99,017
F2275 무결점 /116,490 /99,017
F24C33 무결점 /139,170 /118,295
F24C33 일반 /139,170 /118,295
F24T33 일반 /128,860 /109,531
F24T33 무결점 /128,860 /109,531
F2799 일반 /170,500 /144,925
F2799 무결점 /170,500 /144,925
Q27V6 일반 /194,840 /165,614
Q27V6 무결점 /205,150 /174,378
T27C33 일반 /180,410 /153,349
T27C33 무결점 /180,410 /153,349
T32C75 일반 /205150 /174,378
T2477 일반 /133000 /113,050
T2477 무결점 /133000 /113,050
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지