크로스오버는 자사의인기 게이밍 모니터 33종을 대상으로 위메프 5월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 기본할인 10%, 카드 추가할인 6%, 브랜드쿠폰 5% 등 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 5월 1일 일요일부터 5월 8일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 전부 무료다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
<총판 모다넷: https://front.wemakeprice.com/deal/623681897>
*24인치
모델명 /일반가 /행사가
24GT75 일반 /117,000 /101,490
24GT75 무결점 /119,000 /103,220
24GA75 일반 /126,000 /109,300
24GA75 무결점 /129,000 /111,900
*포터블 & 빅포터블
모델명 /일반가 /행사가
133TA33 무결점 /209,000 /181,290
158TF3 무결점 /239,000 /207,320
140TU5 일반 /259,000 /224,660
140TU5 무결점 /279,000 /242,020
240FL75 무결점 /289,000 /250,690
*27인치 & 28인치
모델명 /일반가 /행사가
270P75 일반 /169,000 /146,600
270P75 무결점 /179,000 /155,270
27QC99 무결점 /259,000 /224,660
272IPS3 무결점 /229,000 /198,640
27GL280 일반 /259,000 /238,540
27GQ3 무결점 /239,000 /198,640
272QL3 무결점 /269,000 /242,020
279Q7 무결점 /279,000 /250,690
27AG3 일반 /339,000 /294,060
27AG3 무결점 /359,000 /311,400
27Q3 미인 무결점 /279,000 /242,020
27UL995 무결점 /359,000 /311,400
28UR3 일반 /249,000 /224,660
*32인치
모델명 /일반가 /행사가
32GNC165 무결점 /379,000 /328,750
32UU2 일반 /399,000 /354,770
32UU2 무결점 /409,000 /363,450
325AR3 무결점 /399,000 /346,100
325AR5 일반 /399,000 /346,100
32UL980 SLIM 무결점 /429,000 /372,120
32UL995 일반 /499,000 /432,840
32UG3 일반 /719,000 /623,660
32UG5 일반 /709,000 /649,690
32UA5 무결점 /409,000 /328,750
32ULP3 무결점 /469,000 /406,820
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지