크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 11번가 3월 게이밍기어 위크 특가전을 펼친다.
이번 행사동안 크로스오버의 포터블, 24, 27,32형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 행사는 기본할인과 중복쿠폰이 제공되는데, 3% 기본할인과 8% 게이밍기어 중복 다운로드 쿠폰을 제공해 총 11% 할인을 제공해 할인률이 높다. 여기에 일부 상품의 경우 카드 할인 5% 까지 결합되면 할인률은 더욱 높아져 매력적이다. 행사기간은 3월 21일 월요일부터 27일 일요일까지일주일간 펼쳐진다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
*본사직판몰에서 구매
모델명 /기존가 /행사가 /구입링크
32GNC165 무결점 /399,000 /367,080 https://bit.ly/3JoUy4k
32GNC165 일반 /379,000 /348,680 https://bit.ly/3ihpZ4v
27QC99 무결점 /259,000 /238,280 https://bit.ly/3wj2el1
27QC99 일반 /249,000 /229,080 https://bit.ly/3qikEOL
24B3 무결점 /135,000 /124,200 https://bit.ly/3KMgUgq
24B3 일반 /133,000 /122,360 https://bit.ly/3wj2UGM
240FL75 무결점 /309,000 /284,280 https://bit.ly/3N1E7x3
240FL75 일반 /299,000 /275,080 https://bit.ly/3woklWN
32ULP3 일반 /439,000 /403,880 https://bit.ly/3ubYr68
32UL999 일반 /659,000 /606,280 https://bit.ly/3N4Acj6
240FL75 일반 /299,000 /275,080 https://bit.ly/3u78NnS
240FL75 무결점 /309,000 /284,280 https://bit.ly/3D0mnxp
크로스라이트 /25,900 /23,820 https://bit.ly/3wi50H3
*총판모다넷(https://bit.ly/36enkpM)
모델명 /기존가 /행사가
24GT75 일반 /123,000 /113,160
24GT75 무결점 /123,000 /115,000
24GA75 일반 /132,000 /121,440
24GA75 무결점 /132,000 /124,200
320P75 일반 /199,000 /179,400
320P75 무결점 /199,000 /183,080
270P75 일반 /189,000 /173,880
270P75 무결점 /199,000 /183,080
133TA33 무결점 /209,000 /183,080
158TF3 무결점 /239,000 /219,880
140TU5 무결점 /279,000 /256,680
240FL75 무결점 /309,000 /284,280
272IPS3 무결점 /229,000 /210,680
27GL280 일반 /259,000 /247,480
27GQ3 무결점 /239,000 /229,080
272QL3 무결점 /269,000 /256,680
279Q7 무결점 /279,000 /265,880
27AG3 일반 /359,000 /330,280
27AG3 무결점 /379,000 /348,680
27Q3 미인 일반 /259,000 /238,280
27Q3 미인 무결점 /279,000 /256,680
27UL995 무결점 /359,000 /330,280
28UR3 무결점 /249,000 /247,480
32UR3 무결점 /389,000 /339,480
325AR3 무결점 /419,000 /385,480
325AR5 일반 /399,000 /367,080
32UL995 일반 /499,000 /459,080
32UL999 일반 /659,000 /606,280
32UL999 무결점 /699,000 /643,080
32UG3 일반 /719,000 /652,280
32UG5 무결점 /729,000 /679,880
32UA5 무결점 /409,000 /376,280
32ULP3 무결점 /469,000 /431,480
38LG3 무결점 /1,290,000 /1,186,800
*총판 카프란(https://bit.ly/3iguI6y)
모델명 /기존가 /행사가 /카드할인적용가(5%)
28UL 144 무결점/579,000 /516,700 /490,870 (카프란 추천)
28UL 144 일반 /579,000 /516,700 /490,870
40QQ3 일반 /799,000 /713,030
40QQ3 무결점 /799,000 /713,030 (카프란 추천)
34LGD165 일반 /439,000 /391,770
34LGD165 무결점/459,000 /409,620 (카프란 추천)
32LGN165 일반 /339,000 /302,530
32LGN165 무결점/359,000 /320,380 (카프란 추천)
2750IPS 무결점 /189,000 /168,670
Q27V6 무결점 /199,000 /177,590
2890CU 일반 /299,000 /266,830
2890CU 무결점 /309,000 /275,760
32SS 떡상 무결점/259,000 /231,140
32SS3 레게노 무결점/269,000 /240,060
32Q144 일반스탠드 일반 /329,000 /293,600
32Q144 일반스탠드 무결 /349,000 /311,450
32Q144 멀티스탠드 일반 /369,000 /329,300
32Q144 멀티스탠드 무결 /389,000 /347,150
34WQ850 일반 /459,000 /409,620
34WQ850 무결점/479,000 /427,460
38LGD966 일반 /729,000 /650,560
38LGD966 무결점/729,000 /650,560
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지