크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 22종을 대상으로 위메프 1월 월간가전 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간동안 기본할인 10%, 카드할인 5%, 장바구니할인 4% 등 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 1월 20일 목요일부터 29일 토요일까지진행되며 행사기간 내에 배송비는 전부 무료다. 자세한 사항은 아래의 링크를 참조하기 바란다.
*총판 모다넷
포터블
모델명 /일반가 /행사가 /구입링크
133TA33 무결점 219,000 185,390 https://bit.ly/3ImJQdw
158TF3 무결점 239,000 212,000 https://bit.ly/3Aeq55g
13TQ3 일반 209,000 194,250 https://bit.ly/3GNiX2f
140TU5 무결점 279,000 247,470 https://bit.ly/35cabNr
27인치
모델명 /일반가 /행사가 /구입링크
272IPS3 일반 209,000 185,390 https://bit.ly/33R8Hrd
272IPS3 무결점 229,000 203,120 https://bit.ly/3tKnJtA
27GL280 무결점 259,000 238,610 https://bit.ly/3rwltUc
27GQ3 무결점 239,000 212,000 https://bit.ly/3GNjEIS
272QL3 무결점 269,000 238,610 https://bit.ly/3ImJTGe
279Q7 무결점 279,000 256,340 https://bit.ly/3IjD1JR
27AG3 일반 359,000 318,420 https://bit.ly/3nG3SYw
27AG3 무결점 379,000 336,170 https://bit.ly/3GKkciw
27Q3 미인 무결점 279,000 247,470 https://bit.ly/3IkG9oL
27UL995 일반 349,000 309,560 https://bit.ly/3nHbABE
27UL995 무결점 359,000 318,420 https://bit.ly/3qJL8cB
*32인치
모델명 /일반가 /행사가 /구입링크
32UR3 일반 369,000 327,300 https://bit.ly/3FEwCXW
32UR3 무결점 389,000 345,030 https://bit.ly/3Il7yH7
325AR5 399,000 353,910 https://bit.ly/3nCwUIL
32UL980 SLIM 일반 399,000 362,780 https://bit.ly/3KE4iZF
32UL995 일반 499,000 469,200 https://bit.ly/33QHftE
32UG3 일반 719,000 664,340 https://bit.ly/3AeqtAK
32UG5 무결점 729,000 699,810 https://bit.ly/3qFM2H7
김원영 기자 goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지