크로스오버, 인기 모니터 대상 월 갓-벽한 신학기 특가전 진행

2024.08.12 컴퓨팅 조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr

크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 및 대화면 모니터들을 대상으로 8월 갓-벽한 신학기 특가전을 진행한다. 




이번 행사동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 32, 34, 38, 40, 49형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 가격호러쇼 행사기간 동안 다양한 할인 쿠폰이 발행되며, 기본할인 13% 쿠폰(최대 50만원 할인)이 제공된다. 여기에 중복쿠폰 5%와 최소 10만원 이상 구매시 7% 카드할인(최대 7만원 / 롯데카드 최대 20만원) (지원카드: 스마일, 신한, KB국민, 삼성, 롯데, 하나, NH비씨)까지 지원해 엄청난 할인을 만나볼 수 있다.


행사기간은 8월 12일 월요일부터 18일 일요일까지 1주일간 펼쳐진다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 


<총판 모다넷>

*지마켓

모델명  특징  기존가 행사가 구매링크

245GV3F 일반 24형 VA FHD 165 1ms 108,000 100,440 https://tinyurl.com/n5e5emz9

245GV3F 무결 24형 VA FHD 165 1ms 118,000 109,740 https://tinyurl.com/33u6kx57


휴대용 포터블  

1560FX 무결 15.6형 IPS 초슬림 포터블 218,000 202,740 https://tinyurl.com/3k6sfmwv

158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 185,000 172,050 https://tinyurl.com/cxj2vp64

158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 188,000 174,840 https://tinyurl.com/2p288s6u

16MT7 일반 15.6형 IPS PD 포터블 158,000 146,940 https://tinyurl.com/msph3fa6

16MT7 무결 15.6형 IPS PD 포터블 168,000 156,240 https://tinyurl.com/34b936u3


27인치, 32인치 사무용  

27FA35 일반 27형 IPS FHD 75 104,000 98,800 https://tinyurl.com/4m6kk7ur

27FA35 무결 27형 IPS FHD 75 105,000 99,750 https://tinyurl.com/25zd49sy

30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 168,000 156,240 https://tinyurl.com/y4vcp429

30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 178,000 165,540 https://tinyurl.com/4kery4mr


27인치이상 QHD 사무용  

27QQ75 일반 27형 IPS QHD 100Hz 228,000 212,040 https://tinyurl.com/mtpj68c3

27QQ75 무결 27형 IPS QHD 100Hz 238,000 221,340 https://tinyurl.com/3ayzxyxa


27인치이상 4K 고화질  

27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 리모콘 229,000 212,970 https://tinyurl.com/yjtdhbya

27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 리모콘 239,000 222,270 https://tinyurl.com/3j8he9nj

27USD35 멀티 일반 27형 4K DCI-P3 피벗 279,000 259,470 https://tinyurl.com/yca3sa73

27USD35 멀티 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 259,000 240,870 https://tinyurl.com/3s6af95y

27USD55  일반 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 299,000 278,070 https://tinyurl.com/4t2kxj5d

27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 269,000 250,170 https://tinyurl.com/bdzzbrnr

27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 349,000 324,570 https://tinyurl.com/mv6mrufm

27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 309,000 287,370 https://tinyurl.com/3kb6mbsv

28UP850 일반 28형 4K sRGB120 리모콘 218,000 202,740 https://tinyurl.com/yc58eyh5

28UP850 무결 28형 4K sRGB120 리모콘 228,000 212,040 https://tinyurl.com/y4kw2wdw


32인치이상 4K 고화질  

32UU2 무결 32형 4K sRGB120 피벗 379,000 352,470 https://tinyurl.com/28yhwu5p

32ULD990 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 499,000 464,070 https://tinyurl.com/yeyv5rt6

32ULD990 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 519,000 482,670 https://tinyurl.com/3xsb3dh4

32ULD995 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 629,000 584,970 https://tinyurl.com/3w4brscd

32ULD995 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 549,000 510,570 https://tinyurl.com/3xkf7bfz


대형 모니터  

43UR570 일반 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 419,000 389,670 https://tinyurl.com/38rszf9k

43UR570 무결 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 419,000 389,670 https://tinyurl.com/mvsuv5hx

49DQHD9 일반 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 799,000 743,070 https://tinyurl.com/yymdrnjn

49DQHD9 무결 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 829,000 770,970 https://tinyurl.com/bd4z684a


24, 27인치 FHD 게이밍  

271GV3F IPS 일반 27형 IPS FHD 165 152,000 141,360 https://tinyurl.com/4b4zdxb6

27GFA5 일반 27형 IPS 165Hz 350cd 168,000 156,240 https://tinyurl.com/yj2uje9s

27GFA5 무결 27형 IPS 165Hz 350cd 178,000 165,540 https://tinyurl.com/453kwwjj

27GFA9 일반 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 209,000 194,370 https://tinyurl.com/5n7r6e6s

27GFA9 무결 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 198,000 184,140 https://tinyurl.com/mr2ckd7e


27인치 QHD 게이밍  

27GV5Q 일반 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 185,000 172,050 https://tinyurl.com/2uyj2avx

27GV5Q 무결 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 188,000 174,840 https://tinyurl.com/48s9ds4y

27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 229,000 212,970 https://tinyurl.com/2s474ke8

27RTX5 무결 27형 QHD 165Hz Fast-TN 218,000 202,740 https://tinyurl.com/zrhc78kd

279QA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 249,000 231,570 https://tinyurl.com/ywjn7jz5

279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 235,000 218,550 https://tinyurl.com/bdex9rns

27QA950 일반 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 299,000 278,070 https://tinyurl.com/3j3f8vjf

27QA950 무결 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 268,000 249,240 https://tinyurl.com/htcaptuc

279Q7 일반 27형 QHD 165Hz sRGB140 225,000 209,250 https://tinyurl.com/5e95esch

279Q7 무결 27형 QHD 165Hz sRGB140 235,000 218,550 https://tinyurl.com/bw288ykf

27NAN5 일반 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 248,000 230,640 https://tinyurl.com/448t7vxf

27NAN5 무결 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 268,000 249,240 https://tinyurl.com/694nmvt3

275LGN55C 일반 27형 Nano-IPS QHD 165 C타입 308,000 286,440 https://tinyurl.com/453hhpd9

275LGN55C 무결 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 328,000 305,040 https://tinyurl.com/4nu37yk9

27GU950 일반 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티 579,000 538,470 https://tinyurl.com/y6cvwce2

27GU950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티 449,000 417,570 https://tinyurl.com/m79py4ky


32인치 4K 게이밍  

32RTX9 일반 32형 4K 144 KVM C타입 529,000 491,970 https://tinyurl.com/56dsaujn

32RTX9 무결 32형 4K 144 KVM C타입 559,000 519,870 https://tinyurl.com/ymxpme5r

32UFi7 일반 32형 4K 144 KVM C타입 699,000 650,070 https://tinyurl.com/bdf7fd2r

32UFi7 무결 32형 4K 144 KVM C타입 649,000 603,570 https://tinyurl.com/yuy2rze9

32UG5 일반 32형 4K 144 KVM C타입 589,000 547,770 https://tinyurl.com/2kh2vdcv

32UG5 무결 32형 4K 144 KVM C타입 619,000 575,670 https://tinyurl.com/4vzjsebz


*옥션

모델명  특징  기존가 행사가 구매링크

휴대용 포터블  

1560FX 무결 15.6형 IPS 초슬림 포터블 218,000 202,740 http://auction.kr/iC_UZoq

158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 185,000 172,050 http://auction.kr/iCSxjqS

158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 188,000 174,840 http://auction.kr/iCPlkyg

16MT7 일반 15.6형 IPS PD 포터블 158,000 146,940 http://auction.kr/iEISUss

16MT7 무결 15.6형 IPS PD 포터블 168,000 156,240 http://auction.kr/iEIBLiZ


27인치, 32인치 사무용  

27FA35 일반 27형 IPS FHD 75 104,000 98,800 http://auction.kr/iDHrg5B

27FA35 무결 27형 IPS FHD 75 105,000 99,750 http://auction.kr/iDHrJ6T

30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 168,000 156,240 http://auction.kr/iDotW0s

30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 178,000 165,540 http://auction.kr/iDotW2Q


27인치이상 QHD 사무용  

27QQ75 일반 27형 IPS QHD 100Hz 228,000 212,040 http://auction.kr/iDd3tZJ

27QQ75 무결 27형 IPS QHD 100Hz 238,000 221,340 http://auction.kr/iDd3tbk


27인치이상 4K 고화질  

27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 리모콘 229,000 212,970 http://auction.kr/iCur1CU

27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 리모콘 239,000 222,270 http://auction.kr/iCuruUA

27USD35 멀티 일반 27형 4K DCI-P3 피벗 279,000 259,470 http://auction.kr/iDD2kAe

27USD35 멀티 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 259,000 240,870 http://auction.kr/iDD2glJ

27USD55 일반 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 299,000 278,070 http://auction.kr/iEOUExn

27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 269,000 250,170 http://auction.kr/iEOJNdV

27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 리모콘 349,000 324,570 http://auction.kr/iEJNl42

27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 리모콘 309,000 287,370 http://auction.kr/iEJD6a_

28UP850 일반 28형 4K sRGB120 리모콘 218,000 202,740 http://auction.kr/iDUX-wa

28UP850 무결 28형 4K sRGB120 리모콘 228,000 212,040 http://auction.kr/iDUX-vA


32인치이상 4K 고화질  

32UU2 무결 32형 4K sRGB120 피벗 379,000 352,470 http://auction.kr/iCZJRcb

32ULD990 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 499,000 464,070 http://auction.kr/iDhMx9Z

32ULD990 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 519,000 482,670 http://auction.kr/iDhMx-6

32ULD995 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 629,000 584,970 http://auction.kr/iESFnYq

32ULD995 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 549,000 510,570 http://auction.kr/iER66U4


대형 모니터  

43UR570 일반 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 419,000 389,670 http://auction.kr/iDA82YZ

43UR570 무결 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 419,000 389,670 http://auction.kr/iDA8rv5

49DQHD9 일반 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 799,000 743,070 http://auction.kr/iDbcnYE

49DQHD9 무결 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 829,000 770,970 http://auction.kr/iDaEBOK


24, 27인치 FHD 게이밍  

245GV3F 일반 24형 VA FHD 165 1ms 108,000 100,440 http://auction.kr/iC_Stru

245GV3F 무결 24형 VA FHD 165 1ms 118,000 109,740 http://auction.kr/iC_SqGL

271GV3F IPS 일반 27형 IPS FHD 165 152,000 141,360 http://auction.kr/iDHqYCI

27GFA5 일반 27형 IPS 165Hz 350cd 168,000 156,240 http://auction.kr/iDP5VhO

27GFA5 무결 27형 IPS 165Hz 350cd 178,000 165,540 http://auction.kr/iDP5TDM

27GFA9 일반 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 209,000 194,370 http://auction.kr/iEPKIn8

27GFA9 무결 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 198,000 184,140 http://auction.kr/iEO__r_


27인치 QHD 게이밍  

27GV5Q 일반 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 185,000 172,050 http://auction.kr/iDA9lHp

27GV5Q 무결 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 188,000 174,840 http://auction.kr/iDA9ZyK

27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 229,000 212,970 http://auction.kr/iEAjVEh

27RTX5 무결 27형 QHD 165Hz Fast-TN 218,000 202,740 http://auction.kr/iEAjVG6

279QA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 249,000 231,570 http://auction.kr/iDLblgX

279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 235,000 218,550 http://auction.kr/iDLbaz1

27QA950 일반 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 299,000 278,070 http://auction.kr/iEHGVRn

27QA950 무결 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 268,000 249,240 http://auction.kr/iEGgaxK

279Q7 일반 27형 QHD 165Hz sRGB140 225,000 209,250 http://auction.kr/iCb8t4R

279Q7 무결 27형 QHD 165Hz sRGB140 235,000 218,550 http://auction.kr/iCNgFp-

27NAN5 일반 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 248,000 230,640 http://auction.kr/iCoHZzx

27NAN5 무결 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 268,000 249,240 http://auction.kr/iCoHYi9

275LGN55C 일반 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 308,000 286,440 http://auction.kr/iDgGjOt

275LGN55C 무결 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 328,000 305,040 http://auction.kr/iDgGjQt

27GU950 일반 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 579,000 538,470 http://auction.kr/iESfKgU

27GU950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 449,000 417,570 http://auction.kr/iESfKh7


32인치 4K 게이밍  

32RTX9 일반 32형 4K 144 KVM C타입 529,000 491,970 http://auction.kr/iDn29Y-

32RTX9 무결 32형 4K 144 KVM C타입 559,000 519,870 http://auction.kr/iDn29aK

32UFi7 일반 32형 4K 144 KVM C타입 699,000 650,070 http://auction.kr/iEO9WvO

32UFi7 무결 32형 4K 144 KVM C타입 649,000 603,570 http://auction.kr/iEOfqS_

32UG5 일반 32형 4K 144 KVM C타입 589,000 547,770 http://auction.kr/iCYDOY7

32UG5 무결 32형 4K 144 KVM C타입 619,000 575,670 http://auction.kr/iCUV7ll


<총판 카프란>

*지마켓

상품명  지마켓 URL  상시가 혜택가

22HF100 일반 https://tinyurl.com/fb9x9ft7 81,000 72,700 

22HF100 무결 https://tinyurl.com/54hvwvwe 86,000 72,700 

22V75S 일반 https://tinyurl.com/4njb8zzk 81,000 68,480 

22V75S 무결 https://tinyurl.com/2dwy556x 81,000 68,480 

247FM100 일반 https://tinyurl.com/bhjc6mf5 142,000 111,650 

247FM100 무결 https://tinyurl.com/3ws3hbnx 144,000 113,220 

24LD7F 일반 https://tinyurl.com/4ecfdw3s 92,000 77,780 

24LD7F 무결 https://tinyurl.com/3kdy5enb 92,000 77,780 

24SF75IPS 일반 https://tinyurl.com/57huk4mh 92,000 77,780 

24SF75IPS 무결 https://tinyurl.com/yc82vjem 92,000 77,780 

2736IPS 일반 https://tinyurl.com/2upsam2r 128,000 100,640 

2736IPS 무결 https://tinyurl.com/uw6rddyd 128,000 100,640 

27G100S 일반 https://tinyurl.com/yd5n8mky 133,000 104,570 

27G100S 무결 https://tinyurl.com/r2rpfz63 133,000 104,570 

27GQ7 일반 https://tinyurl.com/cdyhscjk 169,000 132,870 

27GQ7 무결 https://tinyurl.com/45h5bj35 174,000 136,820 

27GQ9 일반 https://tinyurl.com/ybdj5yhj 179,000 140,740 

27GQ9 무결 https://tinyurl.com/55x846nc 189,000 148,600 

27Q77S 일반 https://tinyurl.com/33d4cjkm 169,000 132,870 

27Q77S 무결 https://tinyurl.com/5czuuptc 174,000 136,820 

27QC7 일반 https://tinyurl.com/3d47vxvz 169,000 132,870 

27QC7 무결 https://tinyurl.com/ycyyjfzw 174,000 136,820 

320F75 일반 https://tinyurl.com/2x5cantb 174,000 136,820 

320F75 무결 https://tinyurl.com/2ccryt3j 179,000 140,740 

32Q165G 일반 https://tinyurl.com/bde4erjd 319,000 250,800 

32Q165G 무결 https://tinyurl.com/yeyk44uc 329,000 258,670 

32QH75D 일반 https://tinyurl.com/36k2exyf 219,000 172,190 

32QH75D 무결 https://tinyurl.com/52dz7fwu 229,000 180,040 

34UC75 일반 https://tinyurl.com/4wy252d5 309,000 242,940 

34UC75 무결 https://tinyurl.com/2k5aahr6 319,000 250,800 

34WP165 일반 https://tinyurl.com/3vz6j3en 329,000 258,670 

34WP165 무결 https://tinyurl.com/3pe5jy98 339,000 266,520 

F24C33 일반 https://tinyurl.com/3pv4edx7 115,000 97,220 

F24C33 무결 https://tinyurl.com/3haytbd2 117,000 98,910 

G24120 일반 https://tinyurl.com/2a8uus8e 107,000 90,460 

G24120 무결 https://tinyurl.com/4judednu 112,000 94,690 

IPS2475 일반 https://tinyurl.com/2rncrefh 89,000 75,250 

IPS2475 무결 https://tinyurl.com/33pu789s 89,000 75,250 

U34EP100 일반 https://tinyurl.com/57jfb4tb 289,000 227,210 

U34EP100 무결 https://tinyurl.com/5aa7a8tn 299,000 235,070 

오버파워 32GP165C 일반 https://tinyurl.com/mv8k4u84 219,000 172,190 

오버파워 32GP165C 무결 https://tinyurl.com/mvun7fcj 229,000 180,040 

오버파워 F27VG3 일반 https://tinyurl.com/57wankzv 127,000 99,860 

오버파워 F27VG3 무결 https://tinyurl.com/mr2enesf 127,000 99,860 

40QQ3 일반 https://tinyurl.com/5f926mf9 589,000 463,070 

40QQ3 무결 https://tinyurl.com/34p7ebuy 619,000 486,660


*옥션

상품명  옥션 URL  상시가 혜택가

22HF100 일반 https://tinyurl.com/3ctyxa38 81,000 72,700 

22HF100 무결 https://tinyurl.com/yfs4swfa 86,000 72,700 

22V75S 일반 https://tinyurl.com/4uwscff8 81,000 68,480 

22V75S 무결 https://tinyurl.com/bdc3he96 81,000 68,480 

247FM100 일반 https://tinyurl.com/2z83k94b 142,000 111,650 

247FM100 무결 https://tinyurl.com/34ru5dhf 144,000 113,220 

24LD7F 일반 https://tinyurl.com/y9szzbyk 92,000 77,780 

24LD7F 무결 https://tinyurl.com/26aj793x 92,000 77,780 

24SF75IPS 일반 https://tinyurl.com/2t9ctsf5 92,000 77,780 

24SF75IPS 무결 https://tinyurl.com/mr273445 92,000 77,780 

2736IPS 일반 https://tinyurl.com/8yd69nft 128,000 100,640 

2736IPS 무결 https://tinyurl.com/4m358k5j 128,000 100,640 

27G100S 일반 https://tinyurl.com/mr2a7s3a 133,000 104,570 

27G100S 무결 https://tinyurl.com/bde3pst5 133,000 104,570 

27GQ7 일반 https://tinyurl.com/2s3cya9t 169,000 132,870 

27GQ7 무결 https://tinyurl.com/mvstsz9a 174,000 136,820 

27GQ9 일반 https://tinyurl.com/mt4bjt6z 179,000 140,740 

27GQ9 무결 https://tinyurl.com/mvc7ks2k 189,000 148,600 

27Q77S 일반 https://tinyurl.com/4rfep6yn 169,000 132,870 

27Q77S 무결 https://tinyurl.com/yc3ju5t2 174,000 136,820 

27QC7 일반 https://tinyurl.com/39sdh67f 169,000 132,870 

27QC7 무결 https://tinyurl.com/bdc67apd 174,000 136,820 

320F75 일반 https://tinyurl.com/37npa26x 174,000 136,820 

320F75 무결 https://tinyurl.com/4mpzszcs 179,000 140,740 

32Q165G 일반 https://tinyurl.com/yz29njtz 319,000 250,800 

32Q165G 무결 https://tinyurl.com/ycy87c4u 329,000 258,670 

32QH75D 일반 https://tinyurl.com/2vbmvnpt 219,000 172,190 

32QH75D 무결 https://tinyurl.com/yx986rxr 229,000 180,040 

34UC75 일반 https://tinyurl.com/bdhh7c73 309,000 242,940 

34UC75 무결 https://tinyurl.com/yc6xak8k 319,000 250,800 

34WP165 일반 https://tinyurl.com/yyn4vwv9 329,000 258,670 

34WP165 무결 https://tinyurl.com/2fxmha48 339,000 266,520 

F24C33 일반 https://tinyurl.com/3fsrrt26 115,000 97,220 

F24C33 무결 https://tinyurl.com/2stssjub 117,000 98,910 

G24120 일반 https://tinyurl.com/3b3hyaee 107,000 90,460 

G24120 무결 https://tinyurl.com/ymrpektn 112,000 94,690 

IPS2475 일반 https://tinyurl.com/3bwauaw2 89,000 75,250 

IPS2475 무결 https://tinyurl.com/3anbrcr5 89,000 75,250 

U34EP100 일반 https://tinyurl.com/4uz2du7m 289,000 227,210 

U34EP100 무결 https://tinyurl.com/39wy9c7e 299,000 235,070 

오버파워 32GP165C 일반 https://tinyurl.com/ucxt8b8c 219,000 172,190 

오버파워 32GP165C 무결 https://tinyurl.com/mr44cy8m 229,000 180,040 

오버파워 F27VG3 일반 https://tinyurl.com/547b5hka 127,000 99,860 

오버파워 F27VG3 무결 https://tinyurl.com/485yspwj 127,000 99,860 

40QQ3 일반 https://tinyurl.com/yjdny8db 589,000 463,070 

40QQ3 무결 https://tinyurl.com/ff8c6uzv 619,000 486,660


조지영 기자 miyoujj@noteforum.co.kr


[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]

Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지

동영상리뷰

HOT REVIEW

LASTEST REVIEW

NOTEFORUM
노트포럼 대표 김원영 사업자번호 : 635-02-00945 주소 : 서울시 용산구 효창원로 94, B1 등록번호 : 서울 아04916 제호 : 영테크
발행·편집인 : 김원영 등록 : 2018.01.09 발행 : 2018.01.09 이메일 : master@noteforum.co.kr
2006-2024 NOTEFORUM. Co. All Rights Reserved.

02-711-2075

월-금 09:00-18:00 / 주말,공휴일 휴무
News 52 Review 3
2006-2024 NOTEFORUM.