크로스오버는 자사의 인기 게이밍 모니터 66종을 대상으로 위메프 2023년 5월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 디지털위크 기본할인 8% + 카드 추가할인 5% 등 총 13%의 다양한 혜택이 제공된다. 행사기간은 5월 1일 월요일부터 5월 7일 일요일까지 진행된다.
자세한 사항은 아래의 링크를 참조하기 바란다.
*총판 카프란: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
T2477 무결점 /88,290 /75,060
T2477 일반 /88,290 /75,060
OP F27VG3 무결점 /126,590 /107,620
OP F27VG3 일반 /124,460 /105,800
OP 24B4IPS 무결점 /117,020 /99,470
OP 24B4IPS 일반 /117,020 /99,470
T27C33 무결점 /182,970 /155,540
T27C33 일반 /182,970 /155,540
F2799 무결점 /147,870 /125,700
F2799 일반 /144,680 /122,990
F2795 무결점 /147,870 /125,700
F2795 일반 /144,680 /122,990
F24C33 무결점 /132,970 /113,040
F24C33 일반 /132,970 /113,040
F2275 무결점 /100,000 /85,000
F2275 일반 /94,680 /80,490
270FV4 무결점 /124,460 /105,800
270FV4 일반 /122,340 /104,000
24VPS 무결점 /105,310 /89,520
24VPS 일반 /105,310 /89,520
24SF75IPS 무결점 /92,550 /78,680
24SF75IPS 일반 /92,550 /78,680
24G1 무결점 /213,820 /181,750
24G1 일반 /213,820 /181,750
220FS75 무결점 /100,000 /85,000
220FS75 일반 /94,680 /80,490
38LGD66C 무결점 /764,890 /650,170
38LGD66C 일반 /732,970 /623,040
34UC90 무결점 /328,720 /279,420
34UC90 일반 /307,440 /261,330
34UC75 무결점 /339,360 /288,470
34UC75 일반 /318,080 /270,380
34LGD79 무결점 /498,930 /424,100
34LGD79 일반 /477,650 /406,010
34LGD21W 무결점 /403,190 /342,730
34LGD21W 일반 /381,910 /324,630
OP 27N75 무결점 /142,550 /121,180
OP 27N75 일반 /140,420 /119,360
Q320W75 무결점 /264,890 /225,170
Q320W75 일반 /243,610 /207,070
2890CU 무결점 /318,080 /270,380
2890CU 일반 /307,440 /261,330
24TOUCH75 무결점 /254,250 /216,120
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
OP 277GK4 무결점 /188,290 /160,060
OP 277GK4 일반 /177,650 /151,010
OP 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700
OP 24TZ144 일반 /142,550 /121,180
T32C75 무결점 /190,420 /161,860
T32C75 일반 /185,100 /157,340
Q32V75 무결점 /254,250 /216,120
Q32V75 일반 /243,610 /207,070
F24T33IPS 무결점 /115,950 /98,570
F24T33IPS 일반 /113,820 /96,750
34LGD165 무결점 /435,100 /369,840
34LGD165 일반 /413,820 /351,750
32SS3 무결점 /243,610 /207,070
32SS3 일반 /232,970 /198,040
32FB75VA 무결점 /185,100 /157,340
32FB75VA 일반 /179,780 /152,830
328AG5 무결점 /339,360 /288,470
328AG5 일반 /328,720 /279,420
2757IPS 무결점 /201,060 /170,910
2757IPS 일반 /190,420 /161,860
40QQ3 무결점 /643,330 /546,840
40QQ3 일반 /610,000 /518,500
김원영 기자
goora@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지